Nr. | Tittel | Daglig dekning (000) |
---|
1 | Amedia Marked Print | 1 198 |
2 | Storby + StorTroms | 645 |
3 | Storby Morgen | 597 |
4 | Trøndelagspakken (11 målte) | 174 |
5 | Amedia Hedmark Oppland | 157 |
6 | Amedia Nord-Norge | 140 |
7 | Amedia Hedmark Oppland By | 129 |
8 | Amedia Vestlandet | 129 |
9 | Amedia Østfold Follo | 117 |
10 | Amedia Gardermoen | 115 |
11 | Amedia Buskerud | 107 |
12 | Amedia Akershus | 103 |
13 | Amedia Østfold Follo By | 101 |
14 | Amedia Møre og Romsdal u/Sunnmøringen | 100 |
15 | Amedia Vest | 98 |
16 | Amedia Rogaland/Nordsjø Media Samkjøringen | 93 |
17 | Amedia Nordlyssamkjøringen | 88 |
18 | Amedia Østfold | 86 |
19 | Amedia Hedmark | 84 |
20 | Amedia Møre og Romsdal By | 81 |
21 | Amedia Østfold By | 80 |
22 | Amedia Nordland | 77 |
23 | Amedia Oppland | 77 |
24 | Amedia Vestfold | 74 |
25 | Amedia Buskerud By | 64 |
26 | Amedia Telemark | 63 |
27 | iNord | 62 |
28 | Amedia Nord By | 61 |
29 | Amedia Hordaland | 60 |
30 | Amedia Vestfold By | 57 |
31 | Amedia Agder | 55 |
32 | Stor-Troms | 51 |
33 | iTroms | 43 |
34 | Amedia Rogaland By | 43 |
35 | Amedia Sogn & Fjordane | 39 |
36 | iNord By | 37 |
37 | Østlendingen/Hamar Dagblad | 36 |
38 | Bergensringen | 34 |
39 | Amedia Follo | 32 |
40 | iTromsø+ | 28 |
41 | iHålogaland | 21 |
42 | Nordfjordsamkøyringa | 20 |
43 | iFinnmark | 13 |
44 | iVesterålen | 6 |
Kantar leverer de
offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig
daglig dekning for nettsteder for
mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også
totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.