Nr. | Tittel | Daglig dekning (000) |
---|
1 | VG | 1 806 |
2 | NRK | 1 458 |
3 | Yr.no | 1 355 |
4 | Dagbladet | 1 090 |
5 | Finn | 936 |
6 | TV2 | 913 |
7 | Nettavisen | 439 |
8 | Aftenposten | 433 |
9 | E24 | 389 |
10 | 1881.no | 284 |
11 | ABC Nyheter | 273 |
12 | Startsiden | 222 |
13 | Se og Hør | 220 |
14 | Dagens Næringsliv | 193 |
15 | Bergens Tidende | 187 |
16 | Blogg | 177 |
17 | Adresseavisen | 151 |
18 | KK | 146 |
19 | SOL | 144 |
20 | Dagsavisen | 126 |
21 | Finansavisen | 118 |
22 | Stavanger Aftenblad | 116 |
23 | Klikk | 113 |
24 | Bergensavisen | 80 |
25 | Kvinneguiden | 76 |
26 | Fædrelandsvennen | 66 |
27 | Romerikes Blad | 62 |
28 | Nordlys | 59 |
29 | Drammens Tidende | 58 |
30 | Sunnmørsposten | 50 |
31 | Gudbrandsdølen Dagningen | 50 |
32 | Avisa Nordland | 45 |
33 | Tønsbergs Blad | 43 |
34 | Telemarksavisa | 39 |
35 | Fredriksstad Blad | 39 |
36 | Oppland Arbeiderblad | 37 |
37 | Varden | 36 |
38 | Haugesunds Avis | 36 |
39 | Trønder-Avisa | 34 |
40 | iTromsø | 34 |
41 | Agderposten | 34 |
42 | iFinnmark | 33 |
43 | Budstikka | 33 |
44 | Romsdals Budstikke | 32 |
45 | Nationen | 31 |
46 | Motor | 29 |
47 | side2 | 28 |
48 | Østlendingen | 26 |
49 | Firda | 25 |
50 | Sarpsborg Arbeiderblad | 24 |
51 | Rana Blad | 24 |
52 | Tidens Krav | 23 |
53 | Moss Avis | 23 |
54 | Vårt Land | 23 |
55 | Glåmdalen | 22 |
56 | Hamar Arbeiderblad | 22 |
57 | Sandefjords Blad | 22 |
58 | Ringerikes Blad | 21 |
59 | Østlands-Posten | 21 |
60 | Namdalsavisa | 20 |
61 | Harstad Tidende | 20 |
62 | Smaalenenes Avis | 19 |
63 | Helgelendingen | 18 |
64 | Tara | 18 |
65 | Iform.nu | 18 |
66 | Morgenbladet | 17 |
67 | Bygdeposten | 16 |
68 | viivilla | 16 |
69 | Fremover | 16 |
70 | Halden Arbeiderblad | 15 |
71 | Østlandets Blad | 15 |
72 | Laagendalsposten | 14 |
73 | vol | 14 |
74 | Lofotposten | 14 |
75 | Jærbladet | 14 |
76 | Sør-Trøndelag | 14 |
77 | Klassekampen | 13 |
78 | Altaposten | 13 |
79 | Innherred | 12 |
80 | Dagen | 11 |
81 | Bladet | 11 |
82 | Hadeland | 11 |
83 | Bladet Vesterålen | 11 |
84 | DoktorOnline | 10 |
85 | Gjengangeren | 10 |
86 | Akershus Amtstidende | 10 |
87 | Folkebladet | 10 |
88 | Sunnhordland | 10 |
89 | Ringsaker Blad | 10 |
90 | Hordaland | 9 |
91 | Fosna-Folket | 9 |
92 | Fiskeribladet | 9 |
93 | Arbeidets Rett | 8 |
94 | Indre Akershus Blad | 8 |
95 | Lindesnes | 8 |
96 | Helgelands Blad | 8 |
97 | Sogn Avis | 8 |
98 | Firdaposten | 8 |
99 | Costume | 8 |
100 | Brønnøysunds Avis | 7 |
101 | AGDER (Flekkefjord Tidende) | 7 |
102 | Dalane Tidende | 7 |
103 | Lister | 7 |
104 | Valdres | 7 |
105 | Porsgrunns Dagblad | 7 |
106 | Trønderbladet | 7 |
107 | Hallingdølen | 7 |
108 | Eidsvoll Ullensaker Blad | 7 |
109 | Hitra - Frøya | 7 |
110 | Nordhordland | 7 |
111 | Telen | 7 |
112 | Vestnytt | 6 |
113 | Kragerø Blad Vestmar | 6 |
114 | Sandnesposten | 6 |
115 | Møre-Nytt | 6 |
116 | Framtid i Nord | 6 |
117 | Strilen | 6 |
118 | Fjordenes Tidende | 6 |
119 | Grimstad Adressetidende | 5 |
120 | Vikebladet Vestposten | 5 |
121 | Fitnessbloggen | 5 |
122 | Hardanger Folkeblad | 5 |
123 | Saltenposten | 5 |
124 | Os og Fusaposten | 5 |
125 | Tvedestrandsposten | 5 |
126 | Kvinnheringen | 5 |
127 | Røyken og Hurums Avis | 5 |
128 | Driva | 5 |
129 | Raumnes | 4 |
130 | Bygdanytt | 4 |
131 | Strandbuen | 4 |
132 | Askøyværingen | 4 |
133 | Varingen | 4 |
134 | Boligpluss | 4 |
135 | Fanaposten | 4 |
136 | Gjesdalbuen | 4 |
137 | Vestby avis | 4 |
138 | Åndalsnes Avis | 4 |
139 | Fjordingen | 4 |
140 | Nye Troms | 3 |
141 | Lillesands-Posten | 3 |
142 | Aust Agder Blad | 3 |
143 | Aura Avis | 3 |
144 | Lofot-Tidende | 3 |
145 | Jarlsberg Avis | 3 |
146 | Opdalingen | 3 |
147 | Rakkestad Avis | 3 |
148 | Vennesla Tidende | 3 |
149 | Vestlandsnytt | 3 |
150 | Nordstrands Blad | 3 |
151 | Fjordabladet | 3 |
152 | Solabladet | 3 |
153 | Rjukan Arbeiderblad | 3 |
154 | Bømlo-Nytt | 2 |
155 | Eikerbladet | 2 |
156 | Bakelyst | 2 |
157 | Sande Avis | 2 |
158 | Enebakk Avis | 2 |
159 | Lierposten | 2 |
160 | Lyngdals Avis | 2 |
161 | Stylista | 2 |
162 | Bygdebladet | 2 |
163 | Svelviksposten | 2 |
164 | Ås avis | 2 |
165 | Øyene | 1 |
166 | Finnmarksposten | 1 |
167 | Hamar Dagblad | 1 |
168 | Firda Tidend | 1 |
169 | Lokalavisa Trysil-Engerdal | 1 |
Kantar leverer de
offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig
daglig dekning for nettsteder for
mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også
totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.