Persontall: eAvis
Nr. | Enhet | Daglig Dekning (000) |
---|---|---|
1. | Aftenposten eAvis | 72 |
2. | Bergens Tidende eAvis | 35 |
3. | Stavanger Aftenblad eAvis | 22 |
4. | Adresseavisen eAvis | 18 |
5. | Gudbrandsdølen Dagningen (GD) eAvis | 17 |
6. | Trønder-Avisa eAvis | 16 |
7. | Fædrelandsvennen eAvis | 14 |
8. | Finansavisen eAvis | 14 |
9. | Sunnmørsposten eAvis | 12 |
10. | Romerikes Blad eAvis | 11 |
11. | Rana Blad eAvis | 10 |
12. | Nordlys eAvis | 9 |
13. | Drammens Tidende eAvis | 8 |
14. | Oppland Arbeiderblad eAvis | 8 |
15. | Romsdals Budstikke eAvis | 8 |
16. | Tønsbergs Blad eAvis | 8 |
17. | Avisa Nordland eAvis | 7 |
18. | Helgelendingen eAvis | 7 |
19. | Telemarksavisa (TA) eAvis | 7 |
20. | Dagens Næringsliv eAvis | 6 |
21. | Vårt Land eAvis | 6 |
22. | Sandefjords Blad eAvis | 6 |
23. | Ringerikes Blad eAvis | 6 |
24. | Agderposten eAvis | 6 |
25. | Harstad Tidende eAvis | 6 |
26. | Innherred eAvis | 5 |
27. | Glåmdalen eAvis | 5 |
28. | Tidens Krav eAvis | 5 |
29. | Firda eAvis | 5 |
30. | Østlendingen eAvis | 5 |
31. | Haugesunds Avis eAvis | 5 |
32. | Varden eAvis | 5 |
33. | Fredriksstad Blad eAvis | 5 |
34. | Smaalenenes Avis eAvis | 5 |
35. | Klassekampen eAvis | 5 |
36. | Budstikka-Asker og Bærums Budstikke eAvis | 5 |
37. | Bergensavisen (BA) eAvis | 4 |
38. | Bladet eAvis | 4 |
39. | Østlands-Posten eAvis | 4 |
40. | Fremover eAvis | 4 |
41. | Laagendalsposten eAvis | 3 |
42. | Sarpsborg Arbeiderblad eAvis | 3 |
43. | Moss Avis eAvis | 3 |
44. | Namdalsavisa eAvis | 3 |
45. | Valdres eAvis | 3 |
46. | Sør-Trøndelag eAvis | 3 |
47. | Folkebladet eAvis | 3 |
48. | Akershus Amtstidende eAvis | 3 |
49. | Gjengangeren eAvis | 3 |
50. | Lofotposten eAvis | 2 |
51. | Hadeland eAvis | 2 |
52. | Halden Arbeiderblad eAvis | 2 |
53. | Hordaland eAvis | 2 |
54. | Fosna-Folket eAvis | 2 |
55. | Telen eAvis | 2 |
56. | Møre Nytt eAvis | 2 |
57. | Hamar Arbeiderblad (HA) eAvis | 2 |
58. | Ringsaker Blad eAvis | 2 |
59. | Kragerø Blad Vestmar eAvis | 2 |
60. | Jærbladet eAvis | 2 |
61. | Kvinnheringen eAvis | 2 |
62. | Dagsavisen eAvis | 2 |
63. | Arbeidets Rett eAvis | 1 |
64. | Sunnhordland eAvis | 1 |
65. | Østlandets Blad eAvis | 1 |
66. | Finnmark Dagblad eAvis | 1 |
67. | iTromsø eAvis | 1 |
68. | Hardanger Folkeblad eAvis | 1 |
69. | Finnmarken eAvis | 1 |
70. | Bygdeposten eAvis | 1 |
71. | Altaposten eAvis | 1 |
72. | Porsgrunns Dagblad eAvis | 1 |
73. | Vestlandsnytt eAvis | 1 |
74. | Firdaposten eAvis | 1 |
75. | Brønnøysunds Avis eAvis | 1 |
76. | Åndalsnes Avis eAvis | 1 |
77. | Dagen eAvis | 1 |
78. | Rjukan Arbeiderblad eAvis | 1 |
79. | Vikebladet Vestposten eAvis | 1 |
80. | Fjordenes Tidende eAvis | 1 |
81. | Framtid i Nord eAvis | 1 |
82. | Tvedestrandsposten eAvis | 1 |
83. | AGDER (Flekkefjord Tidende) eAvis | 0,9 |
84. | Fjordingen eAvis | 0,9 |
85. | Lister eAvis | 0,9 |
86. | Morgenbladet eAvis | 0,8 |
87. | Andøyposten eAvis | 0,8 |
88. | Driva eAvis | 0,8 |
89. | Aust Agder Blad eAvis | 0,8 |
90. | Indre Akershus Blad eAvis | 0,8 |
91. | Dalane Tidende eAvis | 0,7 |
92. | Aura Avis eAvis | 0,7 |
93. | Lindesnes eAvis | 0,7 |
94. | Hallingdølen eAvis | 0,7 |
95. | Trønderbladet eAvis | 0,6 |
96. | VestNytt eAvis | 0,6 |
97. | Nordhordland eAvis | 0,6 |
98. | Eidsvoll Ullensaker Blad eAvis | 0,6 |
99. | Varingen eAvis | 0,6 |
100. | Opdalingen eAvis | 0,5 |
101. | Røyken og Hurums Avis eAvis | 0,5 |
102. | Grimstad Adressetidende eAvis | 0,5 |
103. | Strandbuen eAvis | 0,5 |
104. | Hitra - Frøya eAvis | 0,5 |
105. | Fjordabladet eAvis | 0,5 |
106. | Sandnesposten eAvis | 0,4 |
107. | Rakkestad Avis eAvis | 0,4 |
108. | Jarlsberg Avis eAvis | 0,4 |
109. | Os og Fusaposten eAvis | 0,4 |
110. | Bømlo-Nytt eAvis | 0,3 |
111. | Strilen eAvis | 0,3 |
112. | Bygdanytt eAvis | 0,3 |
113. | Vestby avis eAvis | 0,3 |
114. | Bladet Vesterålen utgis i Sortland eAvis | 0,2 |
115. | Lofot-Tidende eAvis | 0,2 |
116. | Vesteraalens Avis eAvis | 0,2 |
117. | Saltenposten eAvis | 0,2 |
118. | Askøyværingen eAvis | 0,2 |
119. | Enebakk Avis eAvis | 0,2 |
120. | Øyene eAvis | 0,2 |
121. | Nye Troms eAvis | 0,2 |
122. | Lillesands-Posten eAvis | 0,2 |
123. | Sande Avis eAvis | 0,2 |
124. | EikerBladet eAvis | 0,2 |
125. | Fiskeribladet eAvis | 0,2 |
126. | Lierposten eAvis | 0,2 |
127. | Solabladet eAvis | 0,1 |
128. | Gjesdalbuen eAvis | 0,1 |
129. | Fanaposten eAvis | 0,1 |
130. | Ås avis eAvis | 0,1 |
131. | Finnmarksposten eAvis | 0,1 |
132. | Vennesla Tidende eAvis | 0,1 |
133. | Svelviksposten eAvis | 0,1 |
134. | Bygdebladet eAvis | 0,1 |
135. | SolungAvisa eAvis | 0,1 |
136. | Akers Avis/Groruddalen eAvis | 0 |
137. | Hamar Dagblad eAvis | 0 |
138. | Demokraten eAvis | 0 |
139. | Lyngdal Avis eAvis | 0 |
140. | Lokalavisa Trysil-Engerdal (tidl. Lokalavisa Sør-Østerdal) eAvis | 0 |
Kantar leverer de offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
- Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.