Persontall: Total Avis papir/digital
Nr. | Enhet | Daglig/Utgave Dekning (000) |
---|---|---|
1. | VG | 2 066 |
2. | Dagbladet | 1 192 |
3. | Aftenposten | 642 |
4. | Dagens Næringsliv | 278 |
5. | Adresseavisen | 252 |
6. | Bergens Tidende | 234 |
7. | Finansavisen | 167 |
8. | Stavanger Aftenblad | 156 |
9. | Dagsavisen | 153 |
10. | Klassekampen | 123 |
11. | Bergensavisen | 95 |
12. | Fædrelandsvennen | 89 |
13. | Romerikes Blad | 88 |
14. | Drammens Tidende | 82 |
15. | Nordlys | 81 |
16. | Sunnmørsposten | 79 |
17. | Morgenbladet | 76 |
18. | Nationen | 71 |
19. | Vårt Land | 68 |
20. | Tønsbergs Blad | 61 |
21. | Telemarksavisa | 60 |
22. | Budstikka | 58 |
23. | Avisa Nordland | 58 |
24. | Haugesunds Avis | 58 |
25. | Trønder-Avisa | 56 |
26. | Fredriksstad Blad | 55 |
27. | Varden | 55 |
28. | Gudbrandsdølen Dagningen | 53 |
29. | Agderposten | 53 |
30. | Oppland Arbeiderblad | 51 |
31. | Hamar Arbeiderblad | 51 |
32. | Romsdals Budstikke | 45 |
33. | Østlendingen | 40 |
34. | iTromsø | 39 |
35. | Finnmark Dagblad | 37 |
36. | Moss Avis | 37 |
37. | Finnmarken | 36 |
38. | Glåmdalen | 36 |
39. | Sarpsborg Arbeiderblad | 36 |
40. | Firda | 36 |
41. | Jærbladet | 35 |
42. | Sandefjords Blad | 32 |
43. | Smaalenenes Avis | 32 |
44. | Tidens Krav | 32 |
45. | Østlands-Posten | 31 |
46. | Ringerikes Blad | 28 |
47. | Namdalsavisa | 28 |
48. | Dagen | 26 |
49. | Harstad Tidende | 26 |
50. | Rana Blad | 25 |
51. | Laagendalsposten | 24 |
52. | Østlandets Blad | 24 |
53. | Sogn Avis | 21 |
54. | Halden Arbeiderblad | 21 |
55. | Ringsaker Blad | 21 |
56. | Sunnhordland | 21 |
57. | Innherred | 21 |
58. | Helgelendingen | 20 |
59. | Sør-Trøndelag | 20 |
60. | Fremover | 20 |
61. | Fiskeribladet | 20 |
62. | Lofotposten | 20 |
63. | Sandnesposten | 20 |
64. | Bladet | 19 |
65. | Hordaland | 19 |
66. | Bygdeposten | 18 |
67. | Eidsvoll Ullensaker Blad | 18 |
68. | Bladet Vesterålen | 18 |
69. | Andøyposten | 17 |
70. | Indre Akershus Blad | 17 |
71. | Vesteraalens Avis | 17 |
72. | Folkebladet | 17 |
73. | Fosna-Folket | 16 |
74. | Gjengangeren | 16 |
75. | Hadeland | 16 |
76. | Hamar Dagblad | 16 |
77. | Dalane Tidende | 16 |
78. | Akershus Amtstidende | 15 |
79. | Altaposten | 15 |
80. | Valdres | 15 |
81. | Arbeidets Rett | 15 |
82. | Nordstrands Blad | 14 |
83. | Nordhordland | 14 |
84. | Hallingdølen | 14 |
85. | Trønderbladet | 14 |
86. | Vestnytt | 14 |
87. | AGDER (Flekkefjord Tidende) | 14 |
88. | Grimstad Adressetidende | 13 |
89. | Porsgrunns Dagblad | 13 |
90. | Lindesnes | 13 |
91. | Strandbuen | 13 |
92. | Os og Fusaposten | 13 |
93. | Røyken og Hurums Avis | 13 |
94. | Firdaposten | 13 |
95. | Fanaposten | 13 |
96. | Raumnes | 12 |
97. | Strilen | 12 |
98. | Varingen | 12 |
99. | Helgelands Blad | 12 |
100. | Saltenposten | 11 |
101. | Telen | 11 |
102. | Framtid i Nord | 11 |
103. | Lister | 11 |
104. | Hitra - Frøya | 11 |
105. | Solabladet | 11 |
106. | Nye Troms | 11 |
107. | Møre-Nytt | 10 |
108. | Kvinnheringen | 10 |
109. | Vikebladet Vestposten | 10 |
110. | Askøyværingen | 10 |
111. | Lierposten | 10 |
112. | Eikerbladet | 10 |
113. | Fjordenes Tidende | 10 |
114. | Øyene | 10 |
115. | Hardanger Folkeblad | 10 |
116. | Bygdanytt | 10 |
117. | Driva | 9 |
118. | Vestlandsnytt | 9 |
119. | Brønnøysunds Avis | 9 |
120. | Jarlsberg Avis | 9 |
121. | Bygdebladet | 9 |
122. | Tvedestrandsposten | 9 |
123. | Gjesdalbuen | 8 |
124. | Kragerø Blad Vestmar | 8 |
125. | Fjordingen | 8 |
126. | Lillesands-Posten | 8 |
127. | Vestby avis | 8 |
128. | Åndalsnes Avis | 8 |
129. | Vennesla Tidende | 8 |
130. | Bømlo-Nytt | 8 |
131. | Aust Agder Blad | 7 |
132. | Lofot-Tidende | 7 |
133. | Aura Avis | 7 |
134. | Fjordabladet | 6 |
135. | Opdalingen | 6 |
136. | Sør-Varanger Avis | 6 |
137. | Rakkestad Avis | 6 |
138. | Firda Tidend | 6 |
139. | Enebakk Avis | 6 |
140. | Sande Avis | 5 |
141. | Ås avis | 5 |
142. | Lokalavisa Trysil-Engerdal | 5 |
143. | Rjukan Arbeiderblad | 5 |
144. | Lyngdals Avis | 5 |
145. | Svelviksposten | 4 |
146. | Finnmarksposten | 2 |
Kantar leverer de offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
- Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.