Persontall: Papiravis
Nr. | Enhet | Daglig/Utgave Dekning (000) |
---|---|---|
1. | Aftenposten | 307 |
2. | VG | 183 |
3. | Klassekampen | 118 |
4. | Dagbladet | 115 |
5. | Dagens Næringsliv | 111 |
6. | Adresseavisen | 98 |
7. | Bergens Tidende | 85 |
8. | BT Magasinet - Bergens Tidendes helgemagasin | 84 |
9. | Stavanger Aftenblad | 77 |
10. | Stavanger Aftenblad Magasin | 67 |
11. | Morgenbladet | 65 |
12. | Finansavisen | 55 |
13. | Nationen | 51 |
14. | Dagsavisen | 50 |
15. | Vårt Land | 49 |
16. | Fædrelandsvennen | 45 |
17. | Sunnmørsposten | 43 |
18. | Romerikes Blad | 42 |
19. | Drammens Tidende | 38 |
20. | Hamar Arbeiderblad (HA) | 34 |
21. | Nordlys | 33 |
22. | Gudbrandsdølen Dagningen (GD) | 33 |
23. | Trønder-Avisa | 32 |
24. | Budstikka | 32 |
25. | Haugesunds Avis | 31 |
26. | Agderposten | 31 |
27. | Telemarksavisa (TA) | 29 |
28. | Oppland Arbeiderblad | 29 |
29. | Tønsbergs Blad | 28 |
30. | Avisa Nordland | 28 |
31. | Varden | 26 |
32. | Jærbladet | 25 |
33. | Bergensavisen | 25 |
34. | Romsdals Budstikke | 25 |
35. | Fredriksstad Blad | 24 |
36. | Østlendingen | 21 |
37. | Akers Avis/Groruddalen | 20 |
38. | Glåmdalen | 19 |
39. | Moss Avis | 19 |
40. | Firda | 18 |
41. | Tidens Krav | 17 |
42. | Sogn Avis | 16 |
43. | Dagen | 16 |
44. | Østlands-Posten | 16 |
45. | Smaalenenes Avis | 16 |
46. | Sarpsborg Arbeiderblad | 16 |
47. | Hamar Dagblad | 15 |
48. | Namdalsavisa | 15 |
49. | Sandefjords Blad | 15 |
50. | Sandnesposten | 15 |
51. | Harstad Tidende | 15 |
52. | Sunnhordland | 14 |
53. | Ringerikes Blad | 14 |
54. | iTromsø | 14 |
55. | Hordaland | 14 |
56. | Fiskeribladet | 13 |
57. | Ringsaker Blad | 12 |
58. | Østlandets Blad | 12 |
59. | Bladet | 12 |
60. | Eidsvoll Ullensaker Blad | 12 |
61. | Innherred | 12 |
62. | Laagendalsposten | 12 |
63. | Hallingdølen | 12 |
64. | Dalane Tidende | 12 |
65. | Bygdeposten | 12 |
66. | Bladet Vesterålen | 11 |
67. | Rogalands Avis | 11 |
68. | Indre Akershus Blad | 11 |
69. | Rana Blad | 11 |
70. | Strandbuen | 11 |
71. | Grimstad Adressetidende | 11 |
72. | Nordstrands Blad | 11 |
73. | Sør-Trøndelag | 11 |
74. | Valdres | 11 |
75. | Finnmark Dagblad | 11 |
76. | Vestnytt | 11 |
77. | Fosna-Folket | 10 |
78. | AGDER (Flekkefjord Tidende) | 10 |
79. | Os og Fusaposten | 10 |
80. | Helgelendingen | 10 |
81. | Varingen | 10 |
82. | Finnmarken | 10 |
83. | Fremover | 9 |
84. | Strilen | 9 |
85. | Hadeland | 9 |
86. | Halden Arbeiderblad | 9 |
87. | Folkebladet | 9 |
88. | Solabladet | 9 |
89. | Raumnes | 9 |
90. | Røyken og Hurums Avis | 9 |
91. | Nordhordland | 9 |
92. | Lindesnes | 9 |
93. | Fanaposten | 9 |
94. | Arbeidets Rett | 9 |
95. | Akershus Amtstidende | 9 |
96. | Saltenposten | 9 |
97. | Trønderbladet | 9 |
98. | Lierposten | 8 |
99. | Øyene | 8 |
100. | Gjengangeren | 8 |
101. | Eikerbladet | 8 |
102. | Nye Troms | 8 |
103. | Helgelands Blad | 8 |
104. | Firdaposten | 8 |
105. | Altaposten | 8 |
106. | Vestlandsnytt | 8 |
107. | Bygdanytt | 8 |
108. | Bygdebladet | 8 |
109. | Lofotposten | 8 |
110. | Askøyværingen | 8 |
111. | Møre-Nytt | 7 |
112. | Kvinnheringen | 7 |
113. | Porsgrunns Dagblad | 7 |
114. | Lister | 7 |
115. | Hardanger Folkeblad | 7 |
116. | Jarlsberg Avis | 7 |
117. | Hitra - Frøya | 7 |
118. | Fjordenes Tidende | 7 |
119. | Driva | 7 |
120. | Vikebladet Vestposten | 6 |
121. | Telen | 6 |
122. | Bømlo-Nytt | 6 |
123. | Demokraten | 6 |
124. | Lillesands-Posten | 6 |
125. | Gjesdalbuen | 6 |
126. | Fjordingen | 6 |
127. | Vennesla Tidende | 6 |
128. | Brønnøysunds Avis | 6 |
129. | Aust Agder Blad | 6 |
130. | Framtid i Nord | 6 |
131. | Kragerø Blad Vestmar | 5 |
132. | SolungAvisa | 5 |
133. | Firda Tidend | 5 |
134. | Sør-Varanger Avis | 5 |
135. | Tvedestrandsposten | 5 |
136. | Fjordabladet | 5 |
137. | Åndalsnes Avis | 5 |
138. | Aura Avis | 5 |
139. | Lokalavisa Trysil-Engerdal | 5 |
140. | Lofot-Tidende | 5 |
141. | Vestby avis | 5 |
142. | Opdalingen | 4 |
143. | Sande Avis | 4 |
144. | Enebakk Avis | 4 |
145. | Rakkestad Avis | 4 |
146. | Ås avis | 4 |
147. | Lyngdals Avis | 3 |
148. | Svelviksposten | 3 |
149. | Vesteraalens Avis | 3 |
150. | Rjukan Arbeiderblad | 3 |
151. | Andøyposten | 3 |
152. | Finnmarksposten | 2 |
Kantar leverer de offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
- Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.