Persontall: Nettbrett
Nr. | Enhet | Daglig Dekning (000) |
---|---|---|
1. | VG nettbrett | 175 |
2. | NRK nettbrett | 125 |
3. | Dagbladet nettbrett | 124 |
4. | TV2 nettbrett | 85 |
5. | Finn.no nettbrett | 71 |
6. | Yr.no nettbrett | 60 |
7. | Nettavisen.no nettbrett | 43 |
8. | ABC Nyheter nettbrett | 33 |
9. | Aftenposten nettbrett | 29 |
10. | E24 nettbrett | 27 |
11. | Startsiden.no nettbrett | 23 |
12. | Adresseavisen nettbrett | 20 |
13. | Bergens Tidende nettbrett | 20 |
14. | Sol nettbrett | 16 |
15. | Se og Hør nettbrett | 13 |
16. | 1881 nettbrett | 11 |
17. | Stavanger Aftenblad nettbrett | 11 |
18. | Dagens Næringsliv nettbrett | 11 |
19. | Finansavisen nettbrett | 10 |
20. | Dagsavisen nettbrett | 10 |
21. | KK.no nettbrett | 9 |
22. | Bergensavisen nettbrett | 7 |
23. | Nordlys nettbrett | 7 |
24. | Blogg.no nettbrett | 7 |
25. | Klikk.no nettbrett | 7 |
26. | Romerikes Blad nettbrett | 6 |
27. | Drammens Tidende nettbrett | 6 |
28. | Sunnmørsposten nettbrett | 6 |
29. | Fædrelandsvennen nettbrett | 6 |
30. | Fredriksstad Blad nettbrett | 5 |
31. | Tønsbergs Blad nettbrett | 5 |
32. | Avisa Nordland nettbrett | 5 |
33. | Telemarksavisa nettbrett | 5 |
34. | Varden nettbrett | 4 |
35. | Haugesunds Avis nettbrett | 4 |
36. | Oppland Arbeiderblad nettbrett | 4 |
37. | Gudbrandsdølen Dagningen (GD) nettbrett | 4 |
38. | Trønder-Avisa nettbrett | 4 |
39. | Romsdals Budstikke nettbrett | 4 |
40. | Østlendingen nettbrett | 3 |
41. | iFinnmark nettbrett | 3 |
42. | Agderposten nettbrett | 3 |
43. | iTromsø nettbrett | 3 |
44. | Moss Avis nettbrett | 3 |
45. | Glåmdalen nettbrett | 3 |
46. | Sarpsborg Arbeiderblad nettbrett | 3 |
47. | Budstikka nettbrett | 3 |
48. | Rana Blad nettbrett | 3 |
49. | Firda nettbrett | 3 |
50. | Østlands-Posten nettbrett | 3 |
51. | Ringerikes Blad nettbrett | 3 |
52. | Sandefjords Blad nettbrett | 3 |
53. | Tidens Krav nettbrett | 2 |
54. | Hamar Arbeiderblad nettbrett | 2 |
55. | Vårt Land nettbrett | 2 |
56. | Smaalenenes Avis nettbrett | 2 |
57. | Motor.no nettbrett | 2 |
58. | Laagendalsposten nettbrett | 2 |
59. | Nationen nettbrett | 2 |
60. | Namdalsavisa nettbrett | 2 |
61. | Fremover nettbrett | 2 |
62. | Halden Arbeiderblad nettbrett | 2 |
63. | Helgelendingen nettbrett | 2 |
64. | Lofotposten nettbrett | 2 |
65. | Kvinneguiden nettbrett | 2 |
66. | Harstad Tidende nettbrett | 2 |
67. | Jærbladet nettbrett | 2 |
68. | Østlandets Blad nettbrett | 2 |
69. | vol.no nettbrett | 1 |
70. | Fosna-Folket nettbrett | 1 |
71. | Hadeland nettbrett | 1 |
72. | Sogn Avis nettbrett | 1 |
73. | Sør-Trøndelag nettbrett | 1 |
74. | Gjengangeren nettbrett | 1 |
75. | Hordaland nettbrett | 1 |
76. | Bladet Vesterålen nettbrett | 1 |
77. | Dagen nettbrett | 1 |
78. | Bladet nettbrett | 1 |
79. | Bygdeposten nettbrett | 1 |
80. | Akershus Amtstidende nettbrett | 1 |
81. | Innherred nettbrett | 1 |
82. | Ringsaker Blad nettbrett | 1 |
83. | Valdres nettbrett | 1 |
84. | Folkebladet nettbrett | 1 |
85. | Sunnhordland nettbrett | 1 |
86. | Dalane Tidende nettbrett | 1 |
87. | Arbeidets Rett nettbrett | 1 |
88. | Morgenbladet nettbrett | 1 |
89. | AGDER (Flekkefjord Tidende) nettbrett | 1 |
90. | Telen nettbrett | 1 |
91. | Firdaposten nettbrett | 0,9 |
92. | Lister24 nettbrett | 0,9 |
93. | Indre Akershus Blad nettbrett | 0,9 |
94. | Klassekampen nettbrett | 0,9 |
95. | Sandnesposten nettbrett | 0,9 |
96. | Altaposten nettbrett | 0,9 |
97. | Framtid i Nord nettbrett | 0,8 |
98. | Nordhordland nettbrett | 0,8 |
99. | Hallingdølen nettbrett | 0,8 |
100. | Kragerø Blad Vestmar nettbrett | 0,8 |
101. | Tara.no nettbrett | 0,8 |
102. | Porsgrunns Dagblad nettbrett | 0,8 |
103. | Lindesnes nettbrett | 0,8 |
104. | Hardanger Folkeblad nettbrett | 0,8 |
105. | Fiskeribladet nettbrett | 0,7 |
106. | Tvedestrandsposten nettbrett | 0,7 |
107. | Hitra - Frøya nettbrett | 0,7 |
108. | Trønderbladet nettbrett | 0,7 |
109. | Kvinnheringen nettbrett | 0,7 |
110. | Os og Fusaposten nettbrett | 0,7 |
111. | Brønnøysunds Avis nettbrett | 0,7 |
112. | Fjordenes Tidende nettbrett | 0,7 |
113. | Røyken og Hurums Avis nettbrett | 0,6 |
114. | Eidsvoll Ullensaker Blad nettbrett | 0,6 |
115. | Vikebladet Vestposten nettbrett | 0,6 |
116. | Møre-Nytt nettbrett | 0,5 |
117. | Grimstad Adressetidende nettbrett | 0,5 |
118. | Strandbuen nettbrett | 0,5 |
119. | Vestby avis nettbrett | 0,5 |
120. | Aust Agder Blad nettbrett | 0,5 |
121. | Driva nettbrett | 0,5 |
122. | Rakkestad Avis nettbrett | 0,5 |
123. | Helgelands Blad nettbrett | 0,5 |
124. | Iform.nu nettbrett | 0,5 |
125. | Vestnytt nettbrett | 0,5 |
126. | Lofot-Tidende nettbrett | 0,5 |
127. | Nordstrands Blad nettbrett | 0,4 |
128. | Fjordingen nettbrett | 0,4 |
129. | Raumnes nettbrett | 0,4 |
130. | Aura Avis nettbrett | 0,4 |
131. | Strilen nettbrett | 0,4 |
132. | Gjesdalbuen nettbrett | 0,4 |
133. | Åndalsnes Avis nettbrett | 0,4 |
134. | Jarlsberg Avis nettbrett | 0,4 |
135. | Fanaposten nettbrett | 0,4 |
136. | Varingen nettbrett | 0,4 |
137. | Saltenposten nettbrett | 0,4 |
138. | Opdalingen nettbrett | 0,4 |
139. | Vestlandsnytt nettbrett | 0,4 |
140. | Lillesands-Posten nettbrett | 0,4 |
141. | Rjukan Arbeiderblad nettbrett | 0,4 |
142. | Bygdanytt nettbrett | 0,4 |
143. | Askøyværingen nettbrett | 0,3 |
144. | Solabladet nettbrett | 0,3 |
145. | Lierposten nettbrett | 0,3 |
146. | Fjordabladet nettbrett | 0,3 |
147. | Eikerbladet nettbrett | 0,3 |
148. | Vennesla Tidende nettbrett | 0,3 |
149. | Nye Troms nettbrett | 0,3 |
150. | Sande Avis nettbrett | 0,3 |
151. | Bømlo-Nytt nettbrett | 0,3 |
152. | Boligpluss nettbrett | 0,3 |
153. | Øyene nettbrett | 0,3 |
154. | Costume nettbrett | 0,3 |
155. | Lyngdals Avis nettbrett | 0,3 |
156. | Bygdebladet nettbrett | 0,2 |
157. | Enebakk Avis nettbrett | 0,2 |
158. | Side2 nettbrett | 0,2 |
159. | Ås avis nettbrett | 0,2 |
160. | Svelviksposten nettbrett | 0,2 |
161. | Sør-Varanger Avis nettbrett | 0,2 |
162. | DoktorOnline nettbrett | 0,1 |
163. | Firda Tidend nettbrett | 0,1 |
164. | Finnmarksposten nettbrett | 0,1 |
165. | Bakelyst nettbrett | 0,1 |
166. | Hamar Dagblad nettbrett | 0,1 |
167. | Lokalavisa Trysil-Engerdal nettbrett | 0,1 |
168. | Stylista nettbrett | 0,1 |
169. | Fitnessbloggen.no nettbrett | 0 |
Kantar leverer de offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
- Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.