Persontall: Mobil
Nr. | Enhet | Daglig Dekning (000) |
---|---|---|
1. | VG mobil | 1 645 |
2. | NRK mobil | 1 066 |
3. | Dagbladet mobil | 919 |
4. | Yr.no mobil | 735 |
5. | TV2 mobil | 713 |
6. | Finn.no mobil | 638 |
7. | Nettavisen.no mobil | 411 |
8. | E24 mobil | 336 |
9. | Aftenposten mobil | 272 |
10. | ABC Nyheter mobil | 198 |
11. | Adresseavisen mobil | 188 |
12. | 1881 mobil | 172 |
13. | Se og Hør mobil | 168 |
14. | Bergens Tidende mobil | 154 |
15. | KK.no mobil | 126 |
16. | Dagens Næringsliv mobil | 114 |
17. | Blogg.no mobil | 112 |
18. | Sol mobil | 106 |
19. | Dagsavisen mobil | 94 |
20. | Klikk.no mobil | 93 |
21. | Stavanger Aftenblad mobil | 87 |
22. | Finansavisen mobil | 77 |
23. | Bergensavisen mobil | 61 |
24. | Nordlys mobil | 56 |
25. | Romerikes Blad mobil | 51 |
26. | Startsiden.no mobil | 50 |
27. | Fædrelandsvennen mobil | 49 |
28. | Kvinneguiden mobil | 46 |
29. | Drammens Tidende mobil | 46 |
30. | Sunnmørsposten mobil | 44 |
31. | Avisa Nordland mobil | 37 |
32. | Tønsbergs Blad mobil | 36 |
33. | Telemarksavisa mobil | 35 |
34. | Varden mobil | 34 |
35. | Fredriksstad Blad mobil | 33 |
36. | Trønder-Avisa mobil | 32 |
37. | Haugesunds Avis mobil | 30 |
38. | Oppland Arbeiderblad mobil | 30 |
39. | iFinnmark mobil | 29 |
40. | Romsdals budstikke mobil | 29 |
41. | Agderposten mobil | 29 |
42. | Gudbrandsdølen Dagningen mobil | 28 |
43. | iTromsø mobil | 28 |
44. | Budstikka mobil | 27 |
45. | Hamar Arbeiderblad mobil | 25 |
46. | Motor.no mobil | 23 |
47. | Sarpsborg Arbeiderblad mobil | 22 |
48. | Østlendingen mobil | 22 |
49. | Moss Avis mobil | 21 |
50. | Glåmdalen mobil | 20 |
51. | Smaalenenes Avis mobil | 20 |
52. | Firda mobil | 19 |
53. | Rana Blad mobil | 19 |
54. | Østlands-Posten mobil | 19 |
55. | Namdalsavisa mobil | 18 |
56. | Tidens Krav mobil | 18 |
57. | Vårt Land mobil | 18 |
58. | Ringerikes Blad mobil | 18 |
59. | Sandefjords Blad mobil | 17 |
60. | Nationen mobil | 17 |
61. | Halden Arbeiderblad mobil | 15 |
62. | Harstad Tidende mobil | 15 |
63. | Laagendalsposten mobil | 14 |
64. | Fremover mobil | 14 |
65. | Lofotposten mobil | 14 |
66. | Jærbladet mobil | 13 |
67. | vol.no mobil | 13 |
68. | Helgelendingen mobil | 13 |
69. | Østlandets Blad mobil | 13 |
70. | Innherred mobil | 12 |
71. | Sør-Trøndelag mobil | 12 |
72. | Sunnhordland mobil | 11 |
73. | Morgenbladet mobil | 10 |
74. | Ringsaker Blad mobil | 10 |
75. | Hadeland mobil | 10 |
76. | Bladet Vesterålen mobil | 10 |
77. | Tara.no mobil | 10 |
78. | Bladet mobil | 10 |
79. | Sogn Avis mobil | 9 |
80. | Folkebladet mobil | 9 |
81. | Altaposten mobil | 9 |
82. | Gjengangeren mobil | 9 |
83. | Bygdeposten mobil | 9 |
84. | Iform.nu mobil | 8 |
85. | Hordaland mobil | 8 |
86. | Dagen mobil | 8 |
87. | Indre Akershus Blad mobil | 8 |
88. | Akershus Amtstidende mobil | 8 |
89. | Dalane Tidende mobil | 7 |
90. | AGDER (Flekkefjord Tidende) mobil | 7 |
91. | Arbeidets Rett mobil | 7 |
92. | Fosna-Folket mobil | 7 |
93. | Eidsvoll Ullensaker Blad mobil | 7 |
94. | Valdres mobil | 7 |
95. | Firdaposten mobil | 6 |
96. | Sandnesposten mobil | 6 |
97. | Hallingdølen mobil | 6 |
98. | Brønnøysunds Avis mobil | 6 |
99. | Framtid i Nord mobil | 6 |
100. | Telen mobil | 6 |
101. | Lindesnes mobil | 6 |
102. | Nordhordland mobil | 6 |
103. | Trønderbladet mobil | 6 |
104. | Lister24 mobil | 6 |
105. | Kragerø Blad Vestmar mobil | 5 |
106. | Hitra-Frøya mobil | 5 |
107. | Costume mobil | 5 |
108. | Fiskeribladet mobil | 5 |
109. | Porsgrunns Dagblad mobil | 5 |
110. | Tvedestrandsposten mobil | 5 |
111. | Hardanger Folkeblad mobil | 5 |
112. | Side2 mobil | 5 |
113. | Raumnes mobil | 5 |
114. | Kvinnheringen mobil | 5 |
115. | Vikebladet Vestposten mobil | 5 |
116. | Fjordenes Tidende mobil | 5 |
117. | Os og Fusaposten mobil | 5 |
118. | Grimstad Adressetidende mobil | 4 |
119. | Saltenposten mobil | 4 |
120. | Klassekampen mobil | 4 |
121. | Røyken og Hurums Avis mobil | 4 |
122. | Møre-Nytt mobil | 4 |
123. | Strandbuen mobil | 4 |
124. | Boligpluss mobil | 4 |
125. | Åndalsnes Avis mobil | 4 |
126. | Helgelands Blad mobil | 4 |
127. | Fanaposten mobil | 4 |
128. | Lofot Tidende mobil | 4 |
129. | Nordstrands Blad mobil | 4 |
130. | Fjordingen mobil | 4 |
131. | Varingen mobil | 4 |
132. | Vestby Avis mobil | 3 |
133. | Gjesdalbuen (Gbnett) mobil | 3 |
134. | Driva mobil | 3 |
135. | Aust Agder Blad mobil | 3 |
136. | DoktorOnline mobil | 3 |
137. | Rakkestad Avis mobil | 3 |
138. | Jarlsberg Avis mobil | 3 |
139. | Lillesands-Posten mobil | 3 |
140. | Vestnytt mobil | 3 |
141. | Vestlandsnytt mobil | 3 |
142. | Nye Troms mobil | 3 |
143. | Aura Avis mobil | 3 |
144. | Opdalingen mobil | 3 |
145. | Vennesla Tidende mobil | 3 |
146. | Bømlo-Nytt mobil | 2 |
147. | Strilen mobil | 2 |
148. | Rjukan Arbeiderblad mobil | 2 |
149. | Lierposten mobil | 2 |
150. | Fjordabladet mobil | 2 |
151. | Solabladet mobil | 2 |
152. | Enebakk Avis mobil | 2 |
153. | Askøyværingen mobil | 2 |
154. | Fitnessbloggen mobil | 2 |
155. | Bygdanytt mobil | 2 |
156. | Sande Avis mobil | 2 |
157. | Ås Avis mobil | 2 |
158. | Eikerbladet mobil | 2 |
159. | Sør-Varanger Avis mobil | 2 |
160. | Lyngdals Avis mobil | 1 |
161. | Bygdebladet mobil | 1 |
162. | Øyene mobil | 1 |
163. | Stylista mobil | 1 |
164. | Bakelyst mobil | 1 |
165. | Svelviksposten mobil | 1 |
166. | Finnmarksposten mobil | 0,8 |
167. | Hamar Dagblad mobil | 0,7 |
168. | Firda Tidend mobil | 0,6 |
169. | Lokalavisa Trysil-Engerdal mobil | 0,5 |
Kantar leverer de offisielle dekningstallene for norske nettsteder. Tallene inneholder gjennomsnittlig daglig dekning for nettsteder for mobil, PC/ Mac, nettbrett og digitalt total. Her rapporteres også totale mediehustall for papir og digitalt og for kommersielle samkjøringer. Tallene er sammenlignbare med lesertall for papiraviser, magasiner, radio, TV og andre medier. Alle dekningstallene blir i tillegg rapportert i Kantar Online (F&M) hvor dataene blir koblet til målgruppedata.
Beskrivelse nedbrytninger (2020):
- Total Avis papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Total Magasin papir/digital – Nettodekning totalt: Papirutgaver, Mobil, PC og Nettbrett
Digital total – Nettodekning total: Mobil, PC og Nettbrett
Mobil – Dekning mobil
PC – Dekning PC
Nettbrett – Dekning Nettbrett
Digitalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Digitale oppføringer
Totalsamkjøringer – Nettodekning for en gruppering av Papirutgaver og Digitale oppføringer
Papiravis – Dekning Papiraviser
eAvis – Dekning eAviser (app og browser)
Papiravis/eAvis – Nettodekning Papiravis og eAvis
Papirmagasin – Dekning Papirmagasiner
Papirsamkjøringer – Dekning for en gruppering av Papirutgaver
Digitaltall: Gjennomsnittlig daglig dekning
Papirutgaver: Totalt antall lesere for en gjennomsnittlig utgave av magasinet/papiravisen.