Trafikktall
Oppdatering 2021:
Tallgrunnlaget til Medietall.no er frem til 31.12.20 basert på Comscore tagging og målemetodikk. Dette samarbeidet er nå avsluttet og i 2021 vil TRAFIKKTALL være basert på Linkpulse målekoder. Linkpulse er fra 2021 leverandør av tekniske trafikkmålinger for MBL. Oppdatert ukentlige toppliste vil bli publisert så snart dette er klart. For mer informasjon ta kontakt med bente@mediebedriftene.no.
Nr. | Nettsted | Unike Brukere | Unike Sesjoner | Sidevisninger |
---|---|---|---|---|
1. | VG mobil | 2 242 609 | 6 941 485 | 20 268 815 |
2. | Dagbladet mobil | 1 413 986 | 2 669 541 | 7 957 126 |
3. | NRK mobil | 1 270 727 | 2 547 201 | 6 064 840 |
4. | Yr mobil | 1 181 831 | 2 128 817 | 4 414 093 |
5. | TV2 mobil | 1 110 827 | 1 922 998 | 4 298 033 |
6. | Finn.no mobil | 857 416 | 1 393 584 | 10 947 465 |
7. | Nettavisen mobil | 530 856 | 792 370 | 1 725 239 |
8. | E24 mobil | 380 943 | 548 030 | 910 126 |
9. | Aftenposten mobil | 334 912 | 654 769 | 1 431 758 |
10. | ABC Nyheter mobil | 246 370 | 308 381 | 578 188 |
11. | 1881 mobil | 237 443 | 345 184 | 723 625 |
12. | Se og Hør mobil | 214 108 | 292 338 | 587 655 |
13. | Adresseavisen mobil | 193 786 | 477 841 | 1 324 642 |
14. | Bergens Tidende mobil | 170 029 | 362 476 | 837 970 |
15. | Sol mobil | 143 416 | 272 292 | 519 617 |
16. | Dagens Næringsliv mobil | 137 836 | 239 279 | 685 035 |
17. | KK mobil | 134 734 | 153 831 | 215 858 |
18. | Blogg.no mobil | 109 660 | 131 362 | 189 972 |
19. | Stavanger Aftenblad mobil | 105 393 | 244 467 | 582 777 |
20. | Dagsavisen mobil | 99 188 | 117 212 | 180 439 |
21. | Klikk.no mobil | 97 065 | 111 593 | 172 459 |
22. | Finansavisen mobil | 85 110 | 139 318 | 428 683 |
23. | Startsiden mobil | 74 910 | 136 939 | 334 504 |
24. | Bergensavisen mobil | 69 556 | 135 133 | 336 699 |
25. | Drammens Tidende mobil | 66 913 | 122 889 | 362 903 |
26. | Nordlys mobil | 64 892 | 121 265 | 336 344 |
27. | Romerikes Blad mobil | 62 851 | 113 358 | 314 300 |
28. | Fædrelandsvennen mobil | 61 855 | 161 257 | 471 419 |
29. | Avisa Nordland mobil | 49 957 | 100 305 | 315 463 |
30. | Kvinneguiden mobil | 47 970 | 72 815 | 388 212 |
31. | Telemarksavisa mobil | 44 748 | 82 551 | 249 472 |
32. | Tønsbergs Blad mobil | 44 730 | 83 122 | 256 280 |
33. | Fredriksstad Blad mobil | 44 279 | 88 290 | 273 597 |
34. | Sunnmørsposten mobil | 43 887 | 90 003 | 202 976 |
35. | forskning.no mobil | 38 693 | 42 335 | 55 672 |
36. | Oppland Arbeiderblad mobil | 37 888 | 74 930 | 214 016 |
37. | Gudbrandsdølen Dagningen mobil | 36 595 | 68 366 | 188 456 |
38. | Haugesunds Avis mobil | 36 400 | 73 832 | 206 435 |
39. | Varden mobil | 36 400 | 61 527 | 138 965 |
40. | Trønder-Avisa mobil | 33 664 | 67 144 | 153 943 |
41. | Budstikka mobil | 33 035 | 55 003 | 127 136 |
42. | iFinnmark mobil | 32 596 | 57 147 | 167 222 |
43. | iTromsø mobil | 28 325 | 46 046 | 83 221 |
44. | Sarpsborg Arbeiderblad mobil | 28 232 | 55 415 | 160 124 |
45. | Romsdals budstikke mobil | 27 327 | 58 888 | 127 354 |
46. | Østlendingen mobil | 26 976 | 49 613 | 156 168 |
47. | Hamar Arbeiderblad mobil | 26 213 | 46 680 | 120 142 |
48. | Agderposten mobil | 25 965 | 54 068 | 140 895 |
49. | Glåmdalen mobil | 24 637 | 49 170 | 164 838 |
50. | Moss Avis mobil | 23 545 | 46 338 | 141 821 |
51. | Firda mobil | 23 303 | 47 412 | 132 179 |
52. | Østlands-Posten mobil | 22 248 | 42 622 | 127 523 |
53. | Tidens Krav mobil | 21 597 | 42 225 | 133 622 |
54. | Smaalenenes Avis mobil | 21 317 | 40 999 | 122 688 |
55. | Ringerikes Blad mobil | 21 089 | 39 998 | 119 368 |
56. | Rana Blad mobil | 20 476 | 38 511 | 103 343 |
57. | Laagendalsposten mobil | 20 255 | 35 565 | 102 539 |
58. | Sandefjords Blad mobil | 20 078 | 37 869 | 103 903 |
59. | Nationen mobil | 18 625 | 21 088 | 28 407 |
60. | Viivilla mobil | 17 673 | 18 864 | 23 275 |
61. | Namdalsavisa mobil | 17 470 | 35 710 | 82 234 |
62. | Fremover mobil | 17 248 | 33 621 | 100 471 |
63. | Lofotposten mobil | 17 235 | 36 046 | 100 239 |
64. | Halden Arbeiderblad mobil | 15 940 | 31 605 | 89 300 |
65. | Jærbladet mobil | 15 648 | 29 646 | 78 707 |
66. | Harstad Tidende mobil | 15 446 | 29 554 | 70 323 |
67. | Vårt Land mobil | 15 436 | 19 841 | 36 153 |
68. | Helgelendingen mobil | 14 909 | 26 362 | 66 331 |
69. | Østlandets Blad mobil | 13 939 | 23 864 | 55 074 |
70. | Innherred mobil | 13 026 | 24 892 | 59 758 |
71. | vol.no mobil | 12 720 | 25 708 | 58 506 |
72. | Hadeland mobil | 12 425 | 21 313 | 58 269 |
73. | Sogn Avis mobil | 11 228 | 19 653 | 50 856 |
74. | Nidaros.no mobil | 11 092 | 18 257 | 44 574 |
75. | Sør-Trøndelag mobil | 10 906 | 19 648 | 44 233 |
76. | Sunnhordland mobil | 10 717 | 17 807 | 38 687 |
77. | Ringsaker Blad mobil | 10 309 | 17 117 | 41 051 |
78. | Bygdeposten mobil | 10 257 | 16 613 | 44 196 |
79. | Bladet mobil | 9 921 | 19 435 | 43 587 |
80. | Gjengangeren mobil | 9 698 | 16 390 | 40 998 |
81. | Indre Akershus Blad mobil | 9 211 | 15 454 | 38 415 |
82. | Morgenbladet mobil | 9 122 | 10 001 | 14 478 |
83. | Altaposten mobil | 9 101 | 15 675 | 35 629 |
84. | Akershus Amtstidende mobil | 9 039 | 14 699 | 40 316 |
85. | Bladet Vesterålen mobil | 9 000 | 16 854 | 40 317 |
86. | Dalane Tidende mobil | 8 987 | 18 785 | 48 903 |
87. | Tara mobil | 8 554 | 9 141 | 11 949 |
88. | Arbeidets Rett mobil | 8 465 | 14 917 | 40 123 |
89. | Hordaland mobil | 8 415 | 15 250 | 32 642 |
90. | Folkebladet mobil | 8 146 | 14 317 | 30 502 |
91. | Fosna-Folket mobil | 8 030 | 16 090 | 40 817 |
92. | Iform mobil | 8 027 | 8 772 | 11 625 |
93. | AGDER (Flekkefjord Tidende) mobil | 7 990 | 16 193 | 45 693 |
94. | Dagen mobil | 7 708 | 9 792 | 19 498 |
95. | Firdaposten mobil | 7 371 | 14 711 | 40 122 |
96. | Valdres mobil | 7 282 | 13 182 | 34 759 |
97. | Raumnes mobil | 7 252 | 13 194 | 27 932 |
98. | Eidsvoll Ullensaker Blad mobil | 7 152 | 10 601 | 19 984 |
99. | Hallingdølen mobil | 6 984 | 13 154 | 28 456 |
100. | Telen mobil | 6 861 | 12 933 | 37 378 |
101. | Lindesnes mobil | 6 802 | 14 717 | 39 674 |
102. | Kragerø Blad Vestmar mobil | 6 567 | 12 115 | 32 603 |
103. | Brønnøysunds Avis mobil | 6 426 | 14 812 | 38 870 |
104. | Lister24 mobil | 6 216 | 12 089 | 31 399 |
105. | Framtid i Nord mobil | 6 164 | 8 790 | 15 316 |
106. | Aktivtrening.com mobil | 5 899 | 6 378 | 7 992 |
107. | Sandnesposten mobil | 5 809 | 9 221 | 21 601 |
108. | Tvedestrandsposten mobil | 5 789 | 10 697 | 29 201 |
109. | Hardanger Folkeblad mobil | 5 754 | 10 413 | 27 780 |
110. | Porsgrunns Dagblad mobil | 5 667 | 9 134 | 20 076 |
111. | Nordhordland mobil | 5 583 | 8 282 | 18 149 |
112. | Fiskeribladet mobil | 5 389 | 7 141 | 14 496 |
113. | Trønderbladet mobil | 5 271 | 9 089 | 20 096 |
114. | Os og Fusaposten mobil | 5 200 | 7 194 | 12 982 |
115. | Hitra-Frøya mobil | 5 199 | 9 975 | 24 419 |
116. | Fjordenes Tidende mobil | 5 185 | 9 230 | 20 303 |
117. | Røyken og Hurums Avis mobil | 5 069 | 7 806 | 19 363 |
118. | Kvinnheringen mobil | 5 041 | 9 003 | 20 602 |
119. | Illvit.no mobil | 4 998 | 5 313 | 8 638 |
120. | Strandbuen mobil | 4 826 | 7 959 | 18 423 |
121. | Vikebladet Vestposten mobil | 4 784 | 9 128 | 18 295 |
122. | Grimstad Adressetidende mobil | 4 659 | 8 609 | 19 394 |
123. | Side2 mobil | 4 618 | 5 592 | 7 595 |
124. | Møre-Nytt mobil | 4 522 | 8 444 | 19 441 |
125. | Costume mobil | 4 476 | 4 818 | 6 850 |
126. | Saltenposten mobil | 4 433 | 7 389 | 17 680 |
127. | Helgelands Blad mobil | 4 235 | 6 485 | 12 734 |
128. | Vestby Avis mobil | 3 944 | 6 710 | 16 829 |
129. | Varingen mobil | 3 912 | 6 752 | 16 502 |
130. | Lofot Tidende mobil | 3 909 | 7 035 | 17 326 |
131. | Nordstrands Blad mobil | 3 843 | 5 044 | 10 279 |
132. | Boligpluss mobil | 3 829 | 4 086 | 6 742 |
133. | Gjesdalbuen (Gbnett) mobil | 3 424 | 5 990 | 14 470 |
134. | DoktorOnline mobil | 3 414 | 3 823 | 7 125 |
135. | Åndalsnes Avis mobil | 3 361 | 6 105 | 13 372 |
136. | Aust Agder Blad mobil | 3 356 | 5 528 | 12 965 |
137. | Klassekampen mobil | 3 333 | 3 699 | 15 078 |
138. | Fjordingen mobil | 3 167 | 5 790 | 12 662 |
139. | Rakkestad Avis mobil | 3 106 | 5 475 | 14 161 |
140. | Jarlsberg Avis mobil | 3 051 | 4 726 | 10 513 |
141. | Vestnytt mobil | 3 024 | 4 766 | 7 796 |
142. | Driva mobil | 3 021 | 4 864 | 10 161 |
143. | Lillesands-Posten mobil | 3 009 | 5 723 | 12 716 |
144. | Nye Troms mobil | 2 897 | 4 022 | 8 229 |
145. | Aura Avis mobil | 2 851 | 4 624 | 9 682 |
146. | Rjukan Arbeiderblad mobil | 2 825 | 4 522 | 10 568 |
147. | Kvasir mobil | 2 785 | 4 499 | 12 963 |
148. | Fanaposten mobil | 2 657 | 2 967 | 4 200 |
149. | Eikerbladet mobil | 2 634 | 3 614 | 7 513 |
150. | Vennesla Tidende mobil | 2 579 | 4 343 | 9 756 |
151. | Vestlandsnytt mobil | 2 453 | 4 073 | 8 143 |
152. | Askøyværingen mobil | 2 428 | 3 898 | 6 326 |
153. | Opdalingen mobil | 2 382 | 4 020 | 8 349 |
154. | Solabladet mobil | 2 350 | 3 337 | 6 712 |
155. | Enebakk Avis mobil | 2 338 | 3 452 | 7 878 |
156. | Strilen mobil | 2 306 | 3 622 | 5 880 |
157. | Sande Avis mobil | 2 133 | 3 315 | 7 148 |
158. | Bømlo-Nytt mobil | 2 103 | 3 001 | 5 279 |
159. | Fjordabladet mobil | 2 100 | 3 155 | 5 899 |
160. | Lierposten mobil | 2 034 | 2 836 | 6 215 |
161. | Fitnessbloggen mobil | 1 796 | 1 976 | 2 637 |
162. | Sør-Varanger Avis mobil | 1 792 | 2 361 | 4 281 |
163. | Ås Avis mobil | 1 738 | 2 609 | 5 776 |
164. | Bygdanytt mobil | 1 672 | 2 658 | 4 701 |
165. | Bygdebladet mobil | 1 640 | 2 238 | 4 687 |
166. | Lyngdals Avis mobil | 1 555 | 2 286 | 4 517 |
167. | Svelviksposten mobil | 1 451 | 2 070 | 4 651 |
168. | Bakelyst mobil | 1 381 | 1 557 | 2 052 |
169. | Øyene mobil | 1 355 | 1 883 | 4 514 |
170. | Stylista mobil | 1 164 | 1 275 | 1 839 |
171. | Finnmarksposten mobil | 949 | 1 504 | 3 259 |
172. | Firda Tidend mobil | 813 | 1 096 | 2 567 |
173. | Hamar Dagblad mobil | 694 | 775 | 1 202 |
174. | Lokalavisa Trysil-Engerdal mobil | 551 | 726 | 1 446 |
175. | Gjøviks Blad mobil | 97 | 104 | 157 |
Fra uke 23 er ukeslistene basert på oppdatert uttrekksmodell fra Comscore
Klassekampen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Dagsavisen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Unike brukere, Unike sesjoner og Sidevisninger representerer gjennomsnittlig dagtall for hele uken.