Trafikktall
Oppdatering 2021:
Tallgrunnlaget til Medietall.no er frem til 31.12.20 basert på Comscore tagging og målemetodikk. Dette samarbeidet er nå avsluttet og i 2021 vil TRAFIKKTALL være basert på Linkpulse målekoder. Linkpulse er fra 2021 leverandør av tekniske trafikkmålinger for MBL. Oppdatert ukentlige toppliste vil bli publisert så snart dette er klart. For mer informasjon ta kontakt med bente@mediebedriftene.no.
Nr. | Nettsted | Unike Brukere | Unike Sesjoner | Sidevisninger |
---|---|---|---|---|
1. | VG mobil | 2 218 780 | 7 038 488 | 21 718 775 |
2. | Dagbladet mobil | 1 462 793 | 2 817 359 | 8 721 936 |
3. | Yr mobil | 1 350 340 | 2 647 940 | 6 174 942 |
4. | NRK mobil | 1 184 445 | 2 540 462 | 6 160 041 |
5. | TV2 mobil | 1 127 574 | 2 065 496 | 4 681 187 |
6. | Finn.no mobil | 835 117 | 1 369 905 | 10 961 044 |
7. | Nettavisen mobil | 460 525 | 714 131 | 1 585 379 |
8. | E24 mobil | 397 112 | 573 737 | 947 305 |
9. | Aftenposten mobil | 353 872 | 685 724 | 1 480 762 |
10. | ABC Nyheter mobil | 231 428 | 301 276 | 571 800 |
11. | 1881 mobil | 228 582 | 338 635 | 716 805 |
12. | Se og Hør mobil | 190 196 | 270 654 | 579 981 |
13. | Bergens Tidende mobil | 189 720 | 398 640 | 939 148 |
14. | Adresseavisen mobil | 183 286 | 446 012 | 1 171 681 |
15. | KK mobil | 163 204 | 189 157 | 258 097 |
16. | Dagens Næringsliv mobil | 159 201 | 272 519 | 740 421 |
17. | Sol mobil | 121 831 | 260 393 | 518 957 |
18. | Blogg.no mobil | 113 308 | 135 010 | 198 915 |
19. | Dagsavisen mobil | 110 672 | 133 257 | 205 694 |
20. | Stavanger Aftenblad mobil | 109 539 | 255 936 | 615 038 |
21. | Klikk.no mobil | 91 947 | 109 101 | 173 822 |
22. | Bergensavisen mobil | 74 896 | 150 055 | 370 679 |
23. | Finansavisen mobil | 73 704 | 129 189 | 416 872 |
24. | Startsiden mobil | 72 198 | 135 786 | 347 341 |
25. | Nordlys mobil | 63 995 | 129 739 | 360 110 |
26. | Fædrelandsvennen mobil | 62 505 | 164 705 | 449 453 |
27. | Romerikes Blad mobil | 61 178 | 112 715 | 315 062 |
28. | Drammens Tidende mobil | 52 383 | 103 823 | 308 831 |
29. | Avisa Nordland mobil | 51 234 | 107 587 | 346 418 |
30. | Tønsbergs Blad mobil | 48 585 | 92 265 | 283 814 |
31. | Kvinneguiden mobil | 47 279 | 72 680 | 387 190 |
32. | Sunnmørsposten mobil | 46 197 | 93 839 | 223 416 |
33. | Fredriksstad Blad mobil | 44 516 | 89 292 | 275 884 |
34. | Telemarksavisa mobil | 42 391 | 79 293 | 239 564 |
35. | Oppland Arbeiderblad mobil | 40 835 | 82 838 | 252 503 |
36. | Haugesunds Avis mobil | 40 166 | 83 586 | 241 753 |
37. | forskning.no mobil | 38 886 | 42 950 | 58 557 |
38. | Hamar Arbeiderblad mobil | 37 602 | 63 610 | 154 694 |
39. | Gudbrandsdølen Dagningen mobil | 36 954 | 71 866 | 212 093 |
40. | Varden mobil | 34 244 | 58 580 | 125 751 |
41. | Budstikka mobil | 33 437 | 55 018 | 119 850 |
42. | iFinnmark mobil | 32 819 | 59 627 | 179 720 |
43. | Trønder-Avisa mobil | 32 625 | 65 970 | 145 179 |
44. | Romsdals budstikke mobil | 28 874 | 61 670 | 136 801 |
45. | Agderposten mobil | 28 708 | 59 067 | 148 760 |
46. | iTromsø mobil | 27 912 | 49 321 | 90 649 |
47. | Smaalenenes Avis mobil | 27 518 | 55 967 | 183 068 |
48. | Østlendingen mobil | 26 852 | 48 408 | 151 504 |
49. | Sarpsborg Arbeiderblad mobil | 26 552 | 53 271 | 150 595 |
50. | Moss Avis mobil | 25 505 | 52 147 | 159 304 |
51. | Glåmdalen mobil | 24 666 | 48 212 | 149 200 |
52. | Firda mobil | 24 393 | 51 195 | 151 186 |
53. | Østlands-Posten mobil | 23 175 | 43 632 | 129 468 |
54. | Sandefjords Blad mobil | 22 538 | 42 838 | 130 594 |
55. | Tidens Krav mobil | 21 863 | 43 978 | 130 487 |
56. | Ringerikes Blad mobil | 20 582 | 39 629 | 119 251 |
57. | Rana Blad mobil | 19 770 | 38 041 | 104 331 |
58. | Namdalsavisa mobil | 19 410 | 39 511 | 91 177 |
59. | Halden Arbeiderblad mobil | 19 070 | 37 171 | 108 580 |
60. | Fremover mobil | 17 469 | 34 583 | 107 196 |
61. | Nationen mobil | 17 317 | 19 429 | 25 543 |
62. | Jærbladet mobil | 16 175 | 29 569 | 74 019 |
63. | Lofotposten mobil | 15 861 | 31 024 | 87 172 |
64. | Laagendalsposten mobil | 15 747 | 28 966 | 81 502 |
65. | Harstad Tidende mobil | 15 598 | 29 290 | 67 934 |
66. | Vårt Land mobil | 14 829 | 18 669 | 33 511 |
67. | Ringsaker Blad mobil | 14 769 | 27 063 | 67 411 |
68. | Østlandets Blad mobil | 13 950 | 23 474 | 55 136 |
69. | vol.no mobil | 12 910 | 25 279 | 59 807 |
70. | Helgelendingen mobil | 12 895 | 23 314 | 62 747 |
71. | Hadeland mobil | 12 844 | 22 152 | 60 401 |
72. | Viivilla mobil | 12 581 | 13 616 | 17 149 |
73. | Nidaros.no mobil | 12 470 | 19 734 | 48 717 |
74. | Sunnhordland mobil | 12 225 | 20 292 | 42 264 |
75. | Sogn Avis mobil | 12 053 | 21 449 | 60 776 |
76. | Sør-Trøndelag mobil | 11 757 | 21 072 | 47 606 |
77. | Morgenbladet mobil | 11 720 | 12 624 | 17 484 |
78. | Innherred mobil | 11 451 | 22 342 | 49 423 |
79. | Bladet Vesterålen mobil | 11 291 | 19 120 | 42 605 |
80. | Hordaland mobil | 10 608 | 18 409 | 40 401 |
81. | Iform mobil | 10 280 | 11 179 | 14 820 |
82. | Bladet mobil | 9 907 | 18 770 | 41 924 |
83. | Tara mobil | 9 785 | 10 438 | 13 254 |
84. | Bygdeposten mobil | 9 595 | 15 918 | 42 066 |
85. | Altaposten mobil | 9 582 | 16 967 | 39 361 |
86. | Gjengangeren mobil | 9 538 | 16 369 | 42 876 |
87. | Dagen mobil | 9 341 | 11 151 | 20 102 |
88. | Indre Akershus Blad mobil | 9 206 | 15 897 | 39 322 |
89. | Folkebladet mobil | 9 151 | 17 140 | 40 496 |
90. | AGDER (Flekkefjord Tidende) mobil | 9 130 | 19 191 | 55 040 |
91. | Dalane Tidende mobil | 8 871 | 18 644 | 48 842 |
92. | Akershus Amtstidende mobil | 8 827 | 14 369 | 40 017 |
93. | Arbeidets Rett mobil | 8 386 | 15 174 | 42 861 |
94. | Valdres mobil | 8 245 | 14 625 | 39 883 |
95. | Fosna-Folket mobil | 7 971 | 15 741 | 37 170 |
96. | Firdaposten mobil | 7 815 | 15 892 | 44 694 |
97. | Eidsvoll Ullensaker Blad mobil | 7 526 | 10 721 | 19 336 |
98. | Nordhordland mobil | 7 406 | 10 529 | 22 328 |
99. | Sandnesposten mobil | 7 283 | 11 140 | 25 323 |
100. | Kragerø Blad Vestmar mobil | 7 103 | 13 126 | 35 589 |
101. | Telen mobil | 7 077 | 13 770 | 41 080 |
102. | Costume mobil | 6 938 | 7 412 | 9 950 |
103. | Illvit.no mobil | 6 880 | 7 251 | 11 149 |
104. | Hallingdølen mobil | 6 627 | 12 373 | 27 736 |
105. | Brønnøysunds Avis mobil | 6 358 | 14 552 | 37 380 |
106. | Kvinnheringen mobil | 6 330 | 11 409 | 27 167 |
107. | Hardanger Folkeblad mobil | 6 262 | 11 193 | 29 293 |
108. | Lindesnes mobil | 6 213 | 13 039 | 32 236 |
109. | Lister24 mobil | 6 184 | 11 818 | 28 564 |
110. | Tvedestrandsposten mobil | 6 039 | 11 212 | 30 118 |
111. | Framtid i Nord mobil | 5 692 | 8 705 | 16 934 |
112. | Trønderbladet mobil | 5 632 | 9 918 | 20 582 |
113. | Os og Fusaposten mobil | 5 497 | 7 300 | 12 821 |
114. | Porsgrunns Dagblad mobil | 5 479 | 8 994 | 19 913 |
115. | Vikebladet Vestposten mobil | 5 410 | 9 960 | 19 347 |
116. | Fiskeribladet mobil | 5 349 | 7 004 | 14 335 |
117. | Aktivtrening.com mobil | 5 128 | 5 535 | 7 213 |
118. | Saltenposten mobil | 5 123 | 8 653 | 19 736 |
119. | Side2 mobil | 4 991 | 6 123 | 8 410 |
120. | Grimstad Adressetidende mobil | 4 988 | 8 954 | 19 257 |
121. | Hitra-Frøya mobil | 4 710 | 8 766 | 19 682 |
122. | Fjordenes Tidende mobil | 4 702 | 8 360 | 18 477 |
123. | Røyken og Hurums Avis mobil | 4 282 | 6 488 | 15 418 |
124. | Møre-Nytt mobil | 4 244 | 8 034 | 16 725 |
125. | Helgelands Blad mobil | 4 202 | 5 914 | 10 372 |
126. | Boligpluss mobil | 4 097 | 4 399 | 7 183 |
127. | Strandbuen mobil | 4 078 | 7 014 | 16 576 |
128. | Nordstrands Blad mobil | 3 981 | 5 098 | 10 163 |
129. | Varingen mobil | 3 744 | 6 446 | 15 366 |
130. | Lofot Tidende mobil | 3 712 | 6 091 | 15 299 |
131. | Aust Agder Blad mobil | 3 693 | 5 962 | 13 795 |
132. | Gjesdalbuen (Gbnett) mobil | 3 657 | 6 685 | 15 971 |
133. | Fanaposten mobil | 3 618 | 4 050 | 5 692 |
134. | Vestby Avis mobil | 3 554 | 5 887 | 14 959 |
135. | Klassekampen mobil | 3 522 | 3 954 | 17 241 |
136. | Fjordingen mobil | 3 506 | 6 515 | 14 374 |
137. | Åndalsnes Avis mobil | 3 406 | 6 235 | 12 954 |
138. | Rakkestad Avis mobil | 3 381 | 6 036 | 17 549 |
139. | Jarlsberg Avis mobil | 3 317 | 5 292 | 12 593 |
140. | Lillesands-Posten mobil | 3 288 | 6 110 | 13 218 |
141. | DoktorOnline mobil | 3 131 | 3 551 | 7 284 |
142. | Raumnes mobil | 3 127 | 5 169 | 10 380 |
143. | Nye Troms mobil | 3 066 | 4 120 | 7 461 |
144. | Vennesla Tidende mobil | 2 976 | 4 760 | 10 190 |
145. | Kvasir mobil | 2 949 | 4 837 | 13 801 |
146. | Aura Avis mobil | 2 891 | 4 676 | 10 134 |
147. | Rjukan Arbeiderblad mobil | 2 870 | 4 693 | 11 385 |
148. | Vestnytt mobil | 2 831 | 4 433 | 7 042 |
149. | Driva mobil | 2 750 | 4 588 | 9 631 |
150. | Vestlandsnytt mobil | 2 520 | 4 157 | 8 230 |
151. | Opdalingen mobil | 2 446 | 4 099 | 8 502 |
152. | Strilen mobil | 2 365 | 3 769 | 6 236 |
153. | Lierposten mobil | 2 229 | 3 101 | 6 994 |
154. | Solabladet mobil | 2 158 | 3 086 | 6 477 |
155. | Bømlo-Nytt mobil | 2 076 | 3 059 | 5 699 |
156. | Fjordabladet mobil | 1 998 | 3 098 | 6 015 |
157. | Enebakk Avis mobil | 1 906 | 2 947 | 7 309 |
158. | Askøyværingen mobil | 1 905 | 3 005 | 4 692 |
159. | Bygdanytt mobil | 1 770 | 2 892 | 5 113 |
160. | Fitnessbloggen mobil | 1 763 | 1 944 | 2 618 |
161. | Sør-Varanger Avis mobil | 1 708 | 2 243 | 3 847 |
162. | Ås Avis mobil | 1 686 | 2 503 | 5 495 |
163. | Sande Avis mobil | 1 600 | 2 443 | 5 427 |
164. | Lyngdals Avis mobil | 1 566 | 2 359 | 4 777 |
165. | Bygdebladet mobil | 1 477 | 2 069 | 4 366 |
166. | Øyene mobil | 1 346 | 1 929 | 4 965 |
167. | Eikerbladet mobil | 1 336 | 1 802 | 3 837 |
168. | Stylista mobil | 1 302 | 1 424 | 2 018 |
169. | Bakelyst mobil | 1 177 | 1 309 | 1 678 |
170. | Svelviksposten mobil | 1 177 | 1 601 | 3 487 |
171. | Finnmarksposten mobil | 812 | 1 286 | 2 743 |
172. | Hamar Dagblad mobil | 775 | 869 | 1 405 |
173. | Firda Tidend mobil | 637 | 892 | 1 971 |
174. | Lokalavisa Trysil-Engerdal mobil | 444 | 625 | 1 208 |
175. | Gjøviks Blad mobil | 56 | 59 | 97 |
Fra uke 23 er ukeslistene basert på oppdatert uttrekksmodell fra Comscore
Klassekampen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Dagsavisen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Unike brukere, Unike sesjoner og Sidevisninger representerer gjennomsnittlig dagtall for hele uken.