Trafikktall
Oppdatering 2021:
Tallgrunnlaget til Medietall.no er frem til 31.12.20 basert på Comscore tagging og målemetodikk. Dette samarbeidet er nå avsluttet og i 2021 vil TRAFIKKTALL være basert på Linkpulse målekoder. Linkpulse er fra 2021 leverandør av tekniske trafikkmålinger for MBL. Oppdatert ukentlige toppliste vil bli publisert så snart dette er klart. For mer informasjon ta kontakt med bente@mediebedriftene.no.
Nr. | Nettsted | Unike Brukere | Unike Sesjoner | Sidevisninger |
---|---|---|---|---|
1. | VG mobil | 2 101 848 | 6 571 593 | 20 710 115 |
2. | Yr mobil | 1 384 643 | 2 814 157 | 7 048 570 |
3. | Dagbladet mobil | 1 337 335 | 2 619 477 | 8 555 403 |
4. | NRK mobil | 1 224 939 | 2 465 513 | 6 055 722 |
5. | TV2 mobil | 963 463 | 1 750 591 | 3 928 017 |
6. | Finn.no mobil | 744 186 | 1 242 090 | 10 624 816 |
7. | Nettavisen mobil | 471 456 | 721 694 | 1 549 658 |
8. | E24 mobil | 327 507 | 477 292 | 848 483 |
9. | Aftenposten mobil | 308 495 | 606 721 | 1 327 402 |
10. | ABC Nyheter mobil | 243 570 | 306 872 | 516 088 |
11. | Se og Hør mobil | 221 403 | 313 154 | 636 765 |
12. | 1881 mobil | 213 526 | 319 675 | 679 152 |
13. | Adresseavisen mobil | 186 500 | 463 596 | 1 305 970 |
14. | Bergens Tidende mobil | 174 576 | 360 315 | 843 966 |
15. | KK mobil | 151 971 | 179 380 | 255 457 |
16. | Sol mobil | 142 833 | 278 661 | 551 151 |
17. | Dagens Næringsliv mobil | 136 247 | 244 972 | 699 736 |
18. | Blogg.no mobil | 121 023 | 143 720 | 210 050 |
19. | Klikk.no mobil | 114 128 | 137 552 | 207 293 |
20. | Stavanger Aftenblad mobil | 102 418 | 236 490 | 568 068 |
21. | Dagsavisen mobil | 78 899 | 94 350 | 148 327 |
22. | Finansavisen mobil | 74 579 | 131 501 | 416 637 |
23. | Bergensavisen mobil | 67 112 | 133 373 | 337 045 |
24. | Nordlys mobil | 65 888 | 128 515 | 357 333 |
25. | Startsiden mobil | 64 499 | 122 048 | 312 377 |
26. | Fædrelandsvennen mobil | 59 073 | 159 789 | 433 994 |
27. | Drammens Tidende mobil | 58 597 | 115 774 | 346 556 |
28. | Romerikes Blad mobil | 57 446 | 107 595 | 304 736 |
29. | Avisa Nordland mobil | 48 138 | 99 372 | 329 552 |
30. | Kvinneguiden mobil | 46 371 | 71 523 | 380 682 |
31. | forskning.no mobil | 46 095 | 50 878 | 68 269 |
32. | Sunnmørsposten mobil | 44 483 | 89 996 | 213 607 |
33. | Fredriksstad Blad mobil | 43 957 | 89 793 | 295 517 |
34. | Tønsbergs Blad mobil | 41 074 | 78 111 | 235 367 |
35. | Haugesunds Avis mobil | 40 327 | 84 406 | 248 927 |
36. | Telemarksavisa mobil | 40 079 | 77 129 | 233 835 |
37. | Oppland Arbeiderblad mobil | 38 829 | 77 361 | 230 441 |
38. | Varden mobil | 35 874 | 62 208 | 134 707 |
39. | Gudbrandsdølen Dagningen mobil | 35 674 | 67 955 | 198 548 |
40. | iFinnmark mobil | 34 563 | 61 238 | 178 514 |
41. | Trønder-Avisa mobil | 32 392 | 63 604 | 143 920 |
42. | Budstikka mobil | 30 713 | 50 407 | 104 780 |
43. | Moss Avis mobil | 28 532 | 58 953 | 174 431 |
44. | Agderposten mobil | 27 987 | 55 432 | 132 110 |
45. | Romsdals budstikke mobil | 27 504 | 60 454 | 140 058 |
46. | iTromsø mobil | 27 211 | 47 356 | 89 891 |
47. | Sarpsborg Arbeiderblad mobil | 26 565 | 53 996 | 163 481 |
48. | Hamar Arbeiderblad mobil | 26 010 | 44 736 | 111 128 |
49. | Glåmdalen mobil | 25 954 | 50 715 | 163 730 |
50. | Østlendingen mobil | 25 087 | 46 269 | 145 376 |
51. | Østlands-Posten mobil | 23 101 | 43 189 | 127 250 |
52. | Firda mobil | 23 067 | 48 703 | 148 940 |
53. | Tidens Krav mobil | 22 798 | 44 902 | 136 982 |
54. | Rana Blad mobil | 21 847 | 41 049 | 113 812 |
55. | Sandefjords Blad mobil | 20 027 | 37 687 | 107 884 |
56. | Smaalenenes Avis mobil | 19 942 | 37 270 | 113 482 |
57. | Ringerikes Blad mobil | 19 874 | 36 764 | 100 288 |
58. | Namdalsavisa mobil | 18 977 | 38 626 | 89 931 |
59. | Harstad Tidende mobil | 17 100 | 29 849 | 64 186 |
60. | Østlandets Blad mobil | 16 731 | 26 259 | 59 845 |
61. | Halden Arbeiderblad mobil | 16 676 | 32 050 | 95 444 |
62. | Fremover mobil | 16 420 | 31 629 | 96 078 |
63. | Viivilla mobil | 15 282 | 16 513 | 20 349 |
64. | Lofotposten mobil | 15 176 | 29 596 | 85 246 |
65. | Jærbladet mobil | 14 696 | 27 651 | 75 295 |
66. | Laagendalsposten mobil | 14 560 | 26 970 | 77 975 |
67. | Nationen mobil | 14 071 | 16 108 | 22 382 |
68. | Hadeland mobil | 13 211 | 22 498 | 58 985 |
69. | Innherred mobil | 12 661 | 24 393 | 56 386 |
70. | Helgelendingen mobil | 12 548 | 22 394 | 60 860 |
71. | vol.no mobil | 12 309 | 23 719 | 56 683 |
72. | Vårt Land mobil | 12 132 | 15 502 | 28 349 |
73. | Nidaros.no mobil | 11 575 | 18 107 | 44 118 |
74. | Sogn Avis mobil | 11 046 | 19 929 | 57 078 |
75. | Sør-Trøndelag mobil | 10 916 | 19 753 | 46 233 |
76. | Sunnhordland mobil | 10 904 | 18 075 | 36 960 |
77. | Iform mobil | 10 673 | 11 807 | 17 168 |
78. | Ringsaker Blad mobil | 10 390 | 16 940 | 40 726 |
79. | Gjengangeren mobil | 10 303 | 17 182 | 42 058 |
80. | Indre Akershus Blad mobil | 10 188 | 17 361 | 43 699 |
81. | Bladet Vesterålen mobil | 10 030 | 17 370 | 39 708 |
82. | Tara mobil | 9 996 | 10 683 | 13 779 |
83. | Morgenbladet mobil | 9 875 | 10 691 | 15 237 |
84. | Costume mobil | 9 207 | 9 788 | 12 352 |
85. | Bygdeposten mobil | 9 094 | 15 046 | 37 759 |
86. | Arbeidets Rett mobil | 9 090 | 15 946 | 43 407 |
87. | Folkebladet mobil | 8 970 | 16 778 | 38 852 |
88. | Altaposten mobil | 8 876 | 16 128 | 38 044 |
89. | Bladet mobil | 8 805 | 16 645 | 35 508 |
90. | Fosna-Folket mobil | 8 500 | 16 410 | 38 276 |
91. | Dalane Tidende mobil | 8 419 | 17 365 | 43 643 |
92. | Valdres mobil | 8 372 | 14 680 | 41 331 |
93. | Akershus Amtstidende mobil | 8 123 | 13 315 | 37 805 |
94. | Hordaland mobil | 8 022 | 14 117 | 29 678 |
95. | Illvit.no mobil | 7 918 | 8 377 | 12 697 |
96. | AGDER (Flekkefjord Tidende) mobil | 7 440 | 15 582 | 44 092 |
97. | Firdaposten mobil | 7 203 | 14 402 | 38 761 |
98. | Hallingdølen mobil | 7 196 | 13 066 | 28 987 |
99. | Telen mobil | 6 999 | 13 990 | 41 974 |
100. | Kragerø Blad Vestmar mobil | 6 618 | 12 407 | 34 097 |
101. | Kvinnheringen mobil | 6 517 | 11 845 | 29 534 |
102. | Fiskeribladet mobil | 6 414 | 8 196 | 16 852 |
103. | Porsgrunns Dagblad mobil | 6 372 | 10 228 | 23 494 |
104. | Brønnøysunds Avis mobil | 6 289 | 14 092 | 33 965 |
105. | Aktivtrening.com mobil | 6 226 | 6 757 | 8 553 |
106. | Lindesnes mobil | 6 028 | 12 938 | 33 362 |
107. | Lister24 mobil | 5 996 | 11 348 | 27 324 |
108. | Eidsvoll Ullensaker Blad mobil | 5 944 | 8 862 | 16 441 |
109. | Tvedestrandsposten mobil | 5 847 | 10 799 | 29 239 |
110. | Sandnesposten mobil | 5 827 | 9 373 | 22 638 |
111. | Hardanger Folkeblad mobil | 5 806 | 10 531 | 28 131 |
112. | Trønderbladet mobil | 5 324 | 9 444 | 19 833 |
113. | Dagen mobil | 5 288 | 6 636 | 13 026 |
114. | Grimstad Adressetidende mobil | 5 159 | 9 250 | 20 255 |
115. | Hitra-Frøya mobil | 5 050 | 9 180 | 21 220 |
116. | Side2 mobil | 5 037 | 6 155 | 8 460 |
117. | Nordhordland mobil | 4 871 | 7 155 | 15 596 |
118. | Fjordenes Tidende mobil | 4 831 | 8 926 | 20 067 |
119. | Framtid i Nord mobil | 4 772 | 7 336 | 13 788 |
120. | Saltenposten mobil | 4 524 | 7 690 | 17 672 |
121. | Vikebladet Vestposten mobil | 4 493 | 8 800 | 17 573 |
122. | Røyken og Hurums Avis mobil | 4 462 | 6 763 | 16 639 |
123. | Helgelands Blad mobil | 4 218 | 6 021 | 10 683 |
124. | Møre-Nytt mobil | 4 118 | 7 753 | 17 058 |
125. | Strandbuen mobil | 4 007 | 6 868 | 16 267 |
126. | Boligpluss mobil | 3 953 | 4 233 | 7 100 |
127. | Varingen mobil | 3 858 | 6 645 | 16 979 |
128. | Aust Agder Blad mobil | 3 833 | 6 310 | 14 672 |
129. | Lillesands-Posten mobil | 3 825 | 6 578 | 13 826 |
130. | Fanaposten mobil | 3 818 | 4 131 | 5 212 |
131. | Raumnes mobil | 3 732 | 5 887 | 11 426 |
132. | Åndalsnes Avis mobil | 3 668 | 6 630 | 15 036 |
133. | Vestby Avis mobil | 3 658 | 6 117 | 15 006 |
134. | Klassekampen mobil | 3 658 | 4 054 | 16 580 |
135. | Lofot Tidende mobil | 3 622 | 5 666 | 14 085 |
136. | Os og Fusaposten mobil | 3 592 | 5 065 | 9 175 |
137. | Rakkestad Avis mobil | 3 486 | 5 579 | 15 324 |
138. | Nordstrands Blad mobil | 3 380 | 4 345 | 8 401 |
139. | Gjesdalbuen (Gbnett) mobil | 3 272 | 5 868 | 14 436 |
140. | Nye Troms mobil | 3 191 | 4 590 | 9 441 |
141. | Jarlsberg Avis mobil | 3 167 | 5 052 | 12 092 |
142. | Fjordingen mobil | 3 167 | 6 196 | 14 079 |
143. | DoktorOnline mobil | 3 148 | 3 577 | 7 191 |
144. | Driva mobil | 3 091 | 4 919 | 10 027 |
145. | Kvasir mobil | 2 967 | 4 947 | 14 219 |
146. | Aura Avis mobil | 2 959 | 4 625 | 10 598 |
147. | Vestnytt mobil | 2 807 | 4 438 | 7 365 |
148. | Vestlandsnytt mobil | 2 671 | 4 247 | 7 982 |
149. | Rjukan Arbeiderblad mobil | 2 555 | 4 302 | 10 347 |
150. | Bømlo-Nytt mobil | 2 515 | 3 413 | 5 949 |
151. | Opdalingen mobil | 2 438 | 4 041 | 7 991 |
152. | Vennesla Tidende mobil | 2 226 | 3 699 | 7 776 |
153. | Sande Avis mobil | 2 129 | 3 292 | 7 416 |
154. | Askøyværingen mobil | 1 976 | 3 099 | 5 160 |
155. | Strilen mobil | 1 974 | 3 084 | 4 915 |
156. | Solabladet mobil | 1 965 | 2 813 | 5 713 |
157. | Lierposten mobil | 1 881 | 2 604 | 5 898 |
158. | Enebakk Avis mobil | 1 802 | 2 804 | 6 698 |
159. | Fjordabladet mobil | 1 761 | 2 792 | 5 481 |
160. | Bygdanytt mobil | 1 730 | 2 833 | 5 074 |
161. | Fitnessbloggen mobil | 1 681 | 1 854 | 2 533 |
162. | Sør-Varanger Avis mobil | 1 518 | 2 090 | 3 920 |
163. | Bakelyst mobil | 1 503 | 1 642 | 2 055 |
164. | Øyene mobil | 1 463 | 2 041 | 5 317 |
165. | Stylista mobil | 1 444 | 1 561 | 2 201 |
166. | Lyngdals Avis mobil | 1 428 | 2 172 | 4 478 |
167. | Bygdebladet mobil | 1 424 | 2 016 | 4 328 |
168. | Eikerbladet mobil | 1 370 | 1 880 | 3 955 |
169. | Ås Avis mobil | 1 284 | 1 951 | 4 353 |
170. | Svelviksposten mobil | 1 117 | 1 519 | 3 355 |
171. | Finnmarksposten mobil | 884 | 1 380 | 3 025 |
172. | Lokalavisa Trysil-Engerdal mobil | 503 | 685 | 1 234 |
173. | Hamar Dagblad mobil | 462 | 520 | 769 |
174. | Firda Tidend mobil | 456 | 677 | 1 517 |
175. | Gjøviks Blad mobil | 33 | 35 | 58 |
Fra uke 23 er ukeslistene basert på oppdatert uttrekksmodell fra Comscore
Klassekampen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Dagsavisen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Unike brukere, Unike sesjoner og Sidevisninger representerer gjennomsnittlig dagtall for hele uken.