Trafikktall
Oppdatering 2021:
Tallgrunnlaget til Medietall.no er frem til 31.12.20 basert på Comscore tagging og målemetodikk. Dette samarbeidet er nå avsluttet og i 2021 vil TRAFIKKTALL være basert på Linkpulse målekoder. Linkpulse er fra 2021 leverandør av tekniske trafikkmålinger for MBL. Oppdatert ukentlige toppliste vil bli publisert så snart dette er klart. For mer informasjon ta kontakt med bente@mediebedriftene.no.
Nr. | Nettsted | Unike Brukere | Unike Sesjoner | Sidevisninger |
---|---|---|---|---|
1. | VG mobil | 2 082 879 | 6 455 615 | 21 773 742 |
2. | Yr.no mobil | 1 341 384 | 2 693 064 | 6 872 479 |
3. | Dagbladet mobil | 1 230 753 | 2 444 938 | 7 878 783 |
4. | NRK mobil | 1 205 857 | 2 385 338 | 5 901 880 |
5. | TV2 mobil | 981 196 | 1 788 125 | 4 023 462 |
6. | Finn.no mobil | 688 892 | 1 150 545 | 10 128 858 |
7. | Nettavisen.no mobil | 403 874 | 632 798 | 1 492 954 |
8. | Aftenposten mobil | 347 438 | 658 512 | 1 417 573 |
9. | E24 mobil | 331 924 | 483 066 | 852 232 |
10. | 1881 mobil | 204 728 | 308 967 | 658 273 |
11. | ABC Nyheter mobil | 204 502 | 263 460 | 446 034 |
12. | Se og Hør mobil | 199 065 | 281 781 | 599 483 |
13. | Sol mobil | 177 736 | 317 528 | 656 523 |
14. | Adresseavisen mobil | 172 191 | 424 108 | 1 133 318 |
15. | Bergens Tidende mobil | 151 880 | 317 215 | 740 871 |
16. | Dagens Næringsliv mobil | 137 004 | 246 838 | 728 914 |
17. | KK.no mobil | 130 895 | 151 603 | 213 300 |
18. | Blogg.no mobil | 121 216 | 145 677 | 218 699 |
19. | Klikk.no mobil | 114 071 | 135 613 | 203 093 |
20. | Stavanger Aftenblad mobil | 102 617 | 229 066 | 526 632 |
21. | Dagsavisen mobil | 77 874 | 92 285 | 141 408 |
22. | Finansavisen mobil | 77 871 | 135 072 | 423 688 |
23. | Nordlys mobil | 64 259 | 118 542 | 324 316 |
24. | Romerikes Blad mobil | 61 941 | 114 716 | 323 616 |
25. | Bergensavisen mobil | 60 633 | 119 928 | 296 750 |
26. | Startsiden.no mobil | 59 015 | 112 477 | 294 473 |
27. | Fædrelandsvennen mobil | 58 926 | 159 866 | 435 025 |
28. | Drammens Tidende mobil | 54 937 | 105 799 | 311 600 |
29. | Sunnmørsposten mobil | 49 346 | 95 208 | 210 105 |
30. | Avisa Nordland mobil | 48 485 | 96 749 | 300 784 |
31. | forskning.no mobil | 45 324 | 49 803 | 65 533 |
32. | Kvinneguiden mobil | 44 168 | 68 516 | 354 588 |
33. | Tønsbergs Blad mobil | 43 187 | 80 115 | 237 821 |
34. | Oppland Arbeiderblad mobil | 42 456 | 82 039 | 251 908 |
35. | Fredriksstad Blad mobil | 40 682 | 81 411 | 250 884 |
36. | Telemarksavisa mobil | 39 444 | 74 570 | 228 202 |
37. | iFinnmark mobil | 37 370 | 65 817 | 190 659 |
38. | Gudbrandsdølen Dagningen mobil | 37 291 | 69 626 | 206 096 |
39. | Haugesunds Avis mobil | 36 880 | 74 103 | 214 722 |
40. | Trønder-Avisa mobil | 31 726 | 60 113 | 128 108 |
41. | Varden mobil | 31 222 | 55 045 | 124 997 |
42. | Budstikka mobil | 29 078 | 47 282 | 100 609 |
43. | Glåmdalen mobil | 28 284 | 52 549 | 159 428 |
44. | Sarpsborg Arbeiderblad mobil | 28 151 | 54 218 | 144 586 |
45. | Romsdals budstikke mobil | 27 169 | 58 858 | 126 177 |
46. | Østlendingen mobil | 27 087 | 49 407 | 155 583 |
47. | Agderposten mobil | 25 726 | 55 274 | 136 345 |
48. | Firda mobil | 25 614 | 52 096 | 158 750 |
49. | Moss Avis mobil | 24 126 | 46 324 | 136 995 |
50. | Hamar Arbeiderblad mobil | 23 917 | 40 696 | 100 909 |
51. | iTromsø mobil | 23 785 | 39 414 | 70 988 |
52. | Tidens Krav mobil | 21 485 | 42 460 | 127 818 |
53. | Rana Blad mobil | 21 264 | 40 759 | 110 005 |
54. | Østlands-Posten mobil | 21 099 | 40 590 | 121 388 |
55. | Harstad Tidende mobil | 21 001 | 37 364 | 84 505 |
56. | Smaalenenes Avis mobil | 20 961 | 39 350 | 119 706 |
57. | Ringerikes Blad mobil | 20 160 | 37 475 | 104 934 |
58. | Sandefjords Blad mobil | 18 559 | 35 154 | 94 076 |
59. | Namdalsavisa mobil | 17 248 | 36 115 | 82 823 |
60. | Viivilla mobil | 17 156 | 18 354 | 22 228 |
61. | Fremover mobil | 17 075 | 32 879 | 100 434 |
62. | Vårt Land mobil | 15 964 | 19 490 | 32 775 |
63. | Halden Arbeiderblad mobil | 15 432 | 29 945 | 82 332 |
64. | Østlandets Blad mobil | 14 763 | 23 249 | 52 096 |
65. | Lofotposten mobil | 14 649 | 28 535 | 77 608 |
66. | Jærbladet mobil | 14 076 | 25 920 | 67 487 |
67. | Laagendalsposten mobil | 13 887 | 25 240 | 70 204 |
68. | Hadeland mobil | 13 049 | 22 230 | 61 684 |
69. | Helgelendingen mobil | 12 746 | 22 724 | 58 772 |
70. | Sogn Avis mobil | 11 799 | 20 636 | 57 485 |
71. | vol.no mobil | 11 508 | 22 314 | 51 114 |
72. | Nationen mobil | 11 501 | 13 289 | 18 871 |
73. | Innherred mobil | 11 036 | 20 724 | 44 962 |
74. | Nidaros.no mobil | 10 923 | 16 342 | 40 700 |
75. | Sør-Trøndelag mobil | 10 504 | 19 779 | 46 424 |
76. | Gjengangeren mobil | 10 070 | 17 073 | 44 721 |
77. | Ringsaker Blad mobil | 10 036 | 16 512 | 40 726 |
78. | Bygdeposten mobil | 9 930 | 15 622 | 38 149 |
79. | Hordaland mobil | 9 808 | 16 408 | 34 332 |
80. | Bladet Vesterålen mobil | 9 792 | 16 884 | 38 083 |
81. | Arbeidets Rett mobil | 9 576 | 16 539 | 44 167 |
82. | Firdaposten mobil | 9 239 | 17 714 | 51 822 |
83. | Altaposten mobil | 8 906 | 16 073 | 40 179 |
84. | Iform.nu mobil | 8 627 | 9 436 | 12 889 |
85. | Bladet mobil | 8 510 | 16 112 | 34 409 |
86. | Hallingdølen mobil | 8 497 | 15 072 | 34 722 |
87. | Sunnhordland mobil | 8 398 | 13 883 | 28 008 |
88. | Akershus Amtstidende mobil | 8 232 | 13 440 | 38 982 |
89. | Morgenbladet mobil | 8 222 | 8 896 | 13 185 |
90. | Tara.no mobil | 8 168 | 8 752 | 11 641 |
91. | Fosna-Folket mobil | 7 899 | 15 584 | 37 434 |
92. | AGDER (Flekkefjord Tidende) mobil | 7 833 | 15 729 | 45 645 |
93. | Indre Akershus Blad mobil | 7 786 | 13 327 | 33 493 |
94. | Dalane Tidende mobil | 7 766 | 15 917 | 40 239 |
95. | Valdres mobil | 7 635 | 13 130 | 35 738 |
96. | Folkebladet mobil | 7 571 | 13 542 | 28 391 |
97. | Kragerø Blad Vestmar mobil | 7 569 | 13 609 | 35 902 |
98. | Eidsvoll Ullensaker Blad mobil | 7 516 | 11 286 | 21 483 |
99. | Illvit.no mobil | 7 029 | 7 431 | 11 169 |
100. | Telen mobil | 6 972 | 13 380 | 39 143 |
101. | Grimstad Adressetidende mobil | 6 785 | 10 813 | 22 542 |
102. | Hardanger Folkeblad mobil | 6 497 | 11 407 | 30 765 |
103. | Brønnøysunds Avis mobil | 6 487 | 14 609 | 36 053 |
104. | Lister24 mobil | 6 430 | 12 179 | 29 302 |
105. | Tvedestrandsposten mobil | 6 352 | 11 535 | 31 452 |
106. | Dagen mobil | 6 238 | 7 616 | 13 827 |
107. | Lindesnes mobil | 6 188 | 13 087 | 34 364 |
108. | Costume mobil | 6 085 | 6 501 | 8 246 |
109. | Porsgrunns Dagblad mobil | 5 826 | 9 391 | 20 819 |
110. | Fanaposten mobil | 5 760 | 6 280 | 7 710 |
111. | Sandnesposten mobil | 5 603 | 8 537 | 19 862 |
112. | Aktivtrening.com mobil | 5 582 | 5 942 | 7 410 |
113. | Framtid i Nord mobil | 5 398 | 8 296 | 16 044 |
114. | Kvinnheringen mobil | 5 393 | 9 289 | 21 721 |
115. | Hitra-Frøya mobil | 5 278 | 9 616 | 22 001 |
116. | Trønderbladet mobil | 5 048 | 8 737 | 18 973 |
117. | Side2 mobil | 4 985 | 6 054 | 8 436 |
118. | Fiskeribladet mobil | 4 980 | 6 492 | 13 519 |
119. | Os og Fusaposten mobil | 4 874 | 6 100 | 10 657 |
120. | Vikebladet Vestposten mobil | 4 740 | 9 150 | 18 501 |
121. | Saltenposten mobil | 4 688 | 7 813 | 17 999 |
122. | Strandbuen mobil | 4 502 | 7 488 | 18 909 |
123. | Nordhordland mobil | 4 206 | 6 303 | 14 177 |
124. | Aust Agder Blad mobil | 4 066 | 6 520 | 15 221 |
125. | Klassekampen mobil | 3 924 | 4 349 | 17 715 |
126. | Møre-Nytt mobil | 3 870 | 7 593 | 15 597 |
127. | Fjordenes Tidende mobil | 3 864 | 6 729 | 15 148 |
128. | Varingen mobil | 3 768 | 6 415 | 15 341 |
129. | Aura Avis mobil | 3 632 | 5 319 | 10 868 |
130. | Vestby Avis mobil | 3 592 | 5 722 | 14 018 |
131. | Fjordingen mobil | 3 570 | 6 796 | 15 240 |
132. | Helgelands Blad mobil | 3 449 | 5 162 | 9 818 |
133. | Raumnes mobil | 3 410 | 5 640 | 10 926 |
134. | Lofot Tidende mobil | 3 381 | 5 364 | 13 446 |
135. | Lillesands-Posten mobil | 3 372 | 6 094 | 13 042 |
136. | Rakkestad Avis mobil | 3 309 | 5 377 | 13 682 |
137. | Røyken og Hurums Avis mobil | 3 268 | 4 964 | 12 139 |
138. | Boligpluss mobil | 3 217 | 3 439 | 6 060 |
139. | Åndalsnes Avis mobil | 3 120 | 5 550 | 11 705 |
140. | Gjesdalbuen (Gbnett) mobil | 3 080 | 5 329 | 12 871 |
141. | Vennesla Tidende mobil | 3 056 | 4 771 | 10 174 |
142. | DoktorOnline mobil | 2 982 | 3 388 | 6 390 |
143. | Kvasir mobil | 2 923 | 4 863 | 13 872 |
144. | Jarlsberg Avis mobil | 2 885 | 4 397 | 9 641 |
145. | Rjukan Arbeiderblad mobil | 2 753 | 4 466 | 10 774 |
146. | Driva mobil | 2 713 | 4 519 | 9 545 |
147. | Nye Troms mobil | 2 648 | 3 715 | 7 278 |
148. | Nordstrands Blad mobil | 2 564 | 3 368 | 6 775 |
149. | Opdalingen mobil | 2 522 | 4 120 | 8 576 |
150. | Vestnytt mobil | 2 292 | 3 542 | 5 728 |
151. | Fjordabladet mobil | 2 197 | 3 269 | 6 258 |
152. | Vestlandsnytt mobil | 2 098 | 3 531 | 6 573 |
153. | Askøyværingen mobil | 1 967 | 3 120 | 5 098 |
154. | Lyngdals Avis mobil | 1 865 | 2 658 | 5 182 |
155. | Sande Avis mobil | 1 848 | 2 759 | 6 174 |
156. | Strilen mobil | 1 846 | 2 877 | 4 548 |
157. | Bømlo-Nytt mobil | 1 843 | 2 652 | 4 609 |
158. | Solabladet mobil | 1 667 | 2 425 | 4 973 |
159. | Bygdanytt mobil | 1 647 | 2 645 | 4 754 |
160. | Lierposten mobil | 1 603 | 2 202 | 4 799 |
161. | Fitnessbloggen mobil | 1 570 | 1 729 | 2 369 |
162. | Bakelyst mobil | 1 539 | 1 689 | 2 212 |
163. | Svelviksposten mobil | 1 478 | 2 063 | 4 995 |
164. | Eikerbladet mobil | 1 470 | 2 050 | 4 303 |
165. | Enebakk Avis mobil | 1 465 | 2 174 | 4 743 |
166. | Øyene mobil | 1 347 | 1 927 | 4 964 |
167. | Bygdebladet mobil | 1 345 | 1 918 | 4 279 |
168. | Stylista mobil | 1 305 | 1 408 | 1 938 |
169. | Sør-Varanger Avis mobil | 1 239 | 1 701 | 3 089 |
170. | Ås Avis mobil | 1 197 | 1 779 | 4 083 |
171. | Finnmarksposten mobil | 890 | 1 405 | 3 043 |
172. | Lokalavisa Trysil-Engerdal mobil | 800 | 1 003 | 1 662 |
173. | Firda Tidend mobil | 608 | 839 | 1 857 |
174. | Hamar Dagblad mobil | 446 | 498 | 728 |
175. | Gjøviks Blad mobil | 29 | 30 | 47 |
Fra uke 23 er ukeslistene basert på oppdatert uttrekksmodell fra Comscore
Klassekampen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Dagsavisen er underrapportert i perioden grunnet tekniske problemer med målekoden.
Unike brukere, Unike sesjoner og Sidevisninger representerer gjennomsnittlig dagtall for hele uken.